STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 16 | 37 | 52 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 50 | 20 | 30 | 47 |
3 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | 43 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 45 | 26 | 19 | 37 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 12 | 35 |
6 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 40 | 38 | 2 | 30 |
7 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 32 | 39 | -7 | 26 |
8 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 44 | -21 | 23 |
9 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | 22 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | -22 | 19 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 29 | 50 | -21 | 17 |
12 | ![]() | 22 | 0 | 6 | 16 | 23 | 51 | -28 | 6 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay