STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 14 | 5 | 3 | 48 | 23 | 25 | 47 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 48 | 29 | 19 | 42 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 51 | 36 | 15 | 41 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 21 | 24 | 39 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 26 | 3 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 42 | 1 | 30 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 45 | -20 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 34 | -4 | 25 |
10 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 40 | 41 | -1 | 24 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 48 | -21 | 19 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 | 64 | -44 | 9 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series
Nhận định bóng đá hôm nay