| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | AEK Larnaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 6 |
| 3 | Ethnikos Achnas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | AEL Limassol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | Omonia Aradippou | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | Onisilos Sotiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 7 | Anorthosis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | EN Paralimni | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Olympiakos Nic. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Aris Limassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Nea Salamina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 12 | Apollon Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 14 | PO Ahironas.Oni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Omonia.Maiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16 | Karmiotissa Pol. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | ASIL Lysi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 18 | Pafos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Halk. Idaliou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 20 | Ayia Napa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 21 | Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 22 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | AE Zakakiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 24 | Anagenisi Derynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 25 | Digenis Ypsonas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | Ermis Aradippou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | ENAD Polis Chry. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 28 | Doxa Katokopia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Peyia 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Digenis Morfou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 31 | PO Xylotymbou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | Akritas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 33 | Olympias. Lym | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 34 | PAEEK Kyrenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 35 | Alki Oroklini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 36 | Ahironas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












