| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoel FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | EN Paralimni | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Omonia Aradippou | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Olympiakos Nic. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Onisilos Sotiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Ethnikos Achnas | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 7 | Apollon Limassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Pafos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | AEL Limassol | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Anorthosis | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Aris Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Digenis Morfou | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Nea Salamina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | PO Ahironas.Oni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AEK Larnaca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 18 | Akritas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 19 | Anagenisi Derynia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 20 | Omonia.Maiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 21 | APEA FC Akrotiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 22 | Digenis Ypsonas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 23 | Ermis Aradippou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 24 | Karmiotissa Pol. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 25 | ENAD Polis Chry. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 26 | Doxa Katokopia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 27 | ASIL Lysi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 28 | Peyia 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 29 | Halk. Idaliou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Ayia Napa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 31 | Spartakos Kitiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 32 | PO Xylotymbou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | AE Zakakiou | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 34 | Olympias. Lym | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 35 | PAEEK Kyrenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 36 | Alki Oroklini | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 37 | Ahironas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












