| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 52 |
| 2 | Salford City | 26 | 14 | 5 | 7 | 38 | 33 | 5 | 47 |
| 3 | Swindon | 25 | 14 | 4 | 7 | 41 | 29 | 12 | 46 |
| 4 | Walsall | 25 | 14 | 4 | 7 | 35 | 24 | 11 | 46 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 26 | 12 | 8 | 6 | 48 | 28 | 20 | 44 |
| 6 | Cambridge Utd | 25 | 12 | 8 | 5 | 30 | 20 | 10 | 44 |
| 7 | Notts County | 25 | 12 | 6 | 7 | 38 | 27 | 11 | 42 |
| 8 | Chesterfield | 26 | 10 | 11 | 5 | 42 | 35 | 7 | 41 |
| 9 | Colchester Utd | 25 | 10 | 9 | 6 | 39 | 28 | 11 | 39 |
| 10 | Crewe Alexandra | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 34 | 8 | 39 |
| 11 | Grimsby | 26 | 10 | 8 | 8 | 36 | 30 | 6 | 38 |
| 12 | Oldham | 25 | 8 | 11 | 6 | 26 | 20 | 6 | 35 |
| 13 | Barnet | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 27 | 5 | 35 |
| 14 | Gillingham | 25 | 8 | 11 | 6 | 34 | 30 | 4 | 35 |
| 15 | Fleetwood Town | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | 34 |
| 16 | Accrington | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 33 |
| 17 | Tranmere Rovers | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 | 42 | -2 | 32 |
| 18 | Cheltenham | 26 | 9 | 3 | 14 | 26 | 43 | -17 | 30 |
| 19 | Barrow | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 38 | -11 | 24 |
| 20 | Shrewsbury | 25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 41 | -19 | 22 |
| 21 | Bristol Rovers | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 | 45 | -24 | 21 |
| 22 | Crawley Town | 26 | 4 | 7 | 15 | 29 | 47 | -18 | 19 |
| 23 | Harrogate Town | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 41 | -22 | 18 |
| 24 | Newport | 25 | 4 | 5 | 16 | 26 | 46 | -20 | 17 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Lên hạng Play off Lên hạng Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay












