| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng A | |||||||||
| 1 | Nam Định U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ha Long CFC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng B | |||||||||
| 1 | Bà Rịa VT U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | An Giang U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
| 3 | Vĩnh Phúc U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng C | |||||||||
| 1 | Thanh Hóa U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | HL Hà Tĩnh U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Quảng Nam U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Quảng Ngãi U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng D | |||||||||
| 1 | Bình Dương U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | Tây Nguyên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bảng E | |||||||||
| 1 | Cần Thơ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sóc Trăng U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bê Tông 26 U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bình Phước U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CA Hà Nội U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CA TP HCM U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HA Gia Lai U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hoài Đức U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Huế U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hà Nội FC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Khánh Hòa U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PB Đồng Nai U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PVF Việt Nam U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PVF-CAND U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PĐ Ninh Bình U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SL Nghệ An U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | TP. Hồ Chí Minh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | TTTT II Ninh Bình U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Thể Công - Viettel U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tây Ninh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Viettel B U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Đà Nẵng U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Đào Hà U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Đăk Lăk U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Đồng Nai U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Đồng Tháp U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












