| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 |
| 2 | Newcastle Jets | 14 | 8 | 0 | 6 | 30 | 25 | 5 | 24 |
| 3 | Sydney FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 | 22 |
| 4 | Adelaide Utd | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 22 |
| 5 | Macarthur FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 1 | 22 |
| 6 | Brisbane Roar | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 21 |
| 7 | Melbourne City | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
| 8 | Wellington Phoenix | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 | 18 |
| 9 | Melb. Victory | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| 10 | Perth Glory | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 16 |
| 11 | Central Coast | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 12 | WS Wanderers | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 12 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Final Series PlayOff
Nhận định bóng đá hôm nay












