| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 16 | 10 | 2 | 4 | 31 | 14 | 17 | 32 |
| 2 | Hajduk Split | 16 | 9 | 4 | 3 | 24 | 15 | 9 | 31 |
| 3 | Slaven Belupo | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | 25 |
| 4 | NK Varazdin | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 23 |
| 5 | Istra 1961 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 23 |
| 6 | HNK Rijeka | 16 | 5 | 6 | 5 | 26 | 19 | 7 | 21 |
| 7 | Lok. Zagreb | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 25 | -6 | 19 |
| 8 | HNK Gorica | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | 18 |
| 9 | NK Osijek | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 10 | Vukovar 1991 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 | 12 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay












