| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 16 | 25 | 41 |
| 2 | Hajduk Split | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 37 |
| 3 | Istra 1961 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 29 |
| 4 | HNK Rijeka | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 22 | 9 | 28 |
| 5 | Slaven Belupo | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 30 | -2 | 27 |
| 6 | NK Varazdin | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 |
| 7 | Lok. Zagreb | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 22 |
| 8 | HNK Gorica | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| 9 | Vukovar 1991 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| 10 | NK Osijek | 19 | 2 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | 14 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay












