| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Iberia 1999 | 36 | 24 | 8 | 4 | 60 | 24 | 36 | 80 |
| 2 | Dila Gori | 36 | 25 | 3 | 8 | 63 | 35 | 28 | 78 |
| 3 | Torpedo Kut. | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 | 41 | 22 | 63 |
| 4 | Dinamo Tbilisi | 36 | 15 | 12 | 9 | 51 | 34 | 17 | 57 |
| 5 | Gagra Tbilisi | 36 | 12 | 7 | 17 | 44 | 55 | -11 | 43 |
| 6 | Dinamo Batumi | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 59 | -19 | 43 |
| 7 | Samgurali Tskh. | 36 | 12 | 6 | 18 | 54 | 53 | 1 | 42 |
| 8 | FC Telavi | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 59 | -23 | 36 |
| 9 | Gareji Sagarejo | 36 | 7 | 13 | 16 | 41 | 54 | -13 | 34 |
| 10 | Kolkheti Poti | 36 | 5 | 7 | 24 | 33 | 71 | -38 | 22 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay












