STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 4 | 44 | 24 | 20 | 53 |
2 | ![]() | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 26 | 10 | 47 |
3 | ![]() | 29 | 13 | 7 | 9 | 40 | 32 | 8 | 46 |
4 | ![]() | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 25 | 10 | 42 |
5 | ![]() | 27 | 10 | 11 | 6 | 35 | 29 | 6 | 41 |
6 | ![]() | 28 | 10 | 11 | 7 | 31 | 28 | 3 | 41 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 33 | 50 | -17 | 34 |
8 | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | 30 |
9 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 15 | 35 | 47 | -12 | 30 |
10 | ![]() | 29 | 4 | 10 | 15 | 29 | 49 | -20 | 22 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay