STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 6 | 22 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 11 | 21 | 24 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 24 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 37 | -28 | 4 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 40 | -35 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Championship Round
Nhận định bóng đá hôm nay