Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Macron (Sức chứa: 28723) Thành lập: 1874 HLV: N. Lennon |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
21:00 13/12/2025 League One
Bolton vs Exeter City
21:00 20/12/2025 League One
Wycombe vs Bolton
21:00 26/12/2025 League One
Bolton vs Rotherham Utd
01:45 30/12/2026 League One
Bolton vs Mansfield
21:00 01/01/2026 League One
Doncaster Rovers vs Bolton
18:00 04/01/2026 League One
Bolton vs Northampton
21:00 10/01/2026 League One
Peterborough Utd vs Bolton
18:30 17/01/2026 League One
Wigan vs Bolton
21:00 24/01/2026 League One
Bolton vs Leyton Orient
01:45 28/01/2026 League One
Bolton vs Burton Albion
02:45 10/12/2025 League One
Mansfield 0 - 1 Bolton
22:00 06/12/2025 Cúp FA
Swindon 4 - 0 Bolton
02:00 03/12/2025 Football League Trophy
Bolton 3 - 0 Bradford City
22:00 29/11/2025 League One
Luton Town 1 - 1 Bolton
22:00 22/11/2025 League One
Bolton 0 - 0 Bradford City
02:00 12/11/2025 Football League Trophy
Oldham 2 - 6 Bolton
22:00 08/11/2025 League One
Bolton 4 - 0 Port Vale
22:00 01/11/2025 Cúp FA
Bolton 2 - 1 Huddersfield
18:30 25/10/2025 League One
Bolton 1 - 0 Cardiff City
02:00 17/10/2025 League One
Huddersfield 1 - 2 Bolton
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Baxter | Hungary | 38 |
| 2 | | Scotland | 43 |
| 3 | | Anh | 39 |
| 4 | G. Thomason | Anh | 39 |
| 5 | Beevers | Mỹ | 38 |
| 6 | | Anh | 35 |
| 7 | Carlos Gomes | Anh | 38 |
| 8 | | Anh | 34 |
| 9 | | Anh | 34 |
| 10 | D. Charles | 42 | |
| 11 | D. Nlundulu | Anh | 32 |
| 12 | | Anh | 31 |
| 13 | | Ireland | 47 |
| 14 | V. Adeboyejo | Pháp | 37 |
| 15 | W. Forrester | Ireland | 36 |
| 16 | A. Morley | Anh | 37 |
| 17 | L.Trotter | Anh | 37 |
| 18 | | Anh | 43 |
| 19 | | Anh | 47 |
| 20 | Matthews | Anh | 34 |
| 21 | D.Pratley | Anh | 40 |
| 22 | | Iceland | 47 |
| 23 | S.Dobbie | Anh | 40 |
| 24 | Lonergan | Anh | 42 |
| 25 | | Hàn Quốc | 37 |
| 26 | | Ai Cập | 44 |
| 27 | | Hàn Quốc | 37 |
| 28 | Magennis | Wales | 39 |
| 29 | | Anh | 36 |
| 30 | | Thế Giới | 35 |
| 31 | D.Wheater | Anh | 38 |
| 33 | | Anh | 30 |
| 35 | | Ireland | 30 |
| 36 | Finney | Ireland | 33 |
| 37 | | Thế Giới | 35 |
| 38 | | Thế Giới | 43 |
| 39 | | Ireland | 31 |
| 40 | | Anh | 30 |
| 41 | | Anh | 31 |
| 43 | | Anh | 32 |
| 44 | | 38 | |
| 45 | | Anh | 31 |
| 46 | | Bulgary | 31 |
| 48 | | Thế Giới | 35 |
| 52 | | Thế Giới | 43 |
| 80 | M.Kamara | 38 | |
| 81 | | Anh | 33 |
| 84 | | Luxembourg | 32 |
| 85 | S.Holden | Mỹ | 40 |
