Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Macron (Sức chứa: 28723) Thành lập: 1874 HLV: N. Lennon |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22:00 24/01/2026 League One
Bolton vs Leyton Orient
01:45 28/01/2026 League One
Bolton vs Burton Albion
21:00 31/01/2026 League One
Wimbledon vs Bolton
21:00 07/02/2026 League One
Bolton vs Barnsley
21:00 14/02/2026 League One
Lincoln vs Bolton
02:00 18/02/2026 League One
Reading vs Bolton
21:00 21/02/2026 League One
Bolton vs Blackpool
21:00 28/02/2026 League One
Exeter City vs Bolton
21:00 07/03/2026 League One
Bolton vs Wycombe
21:00 14/03/2026 League One
Rotherham Utd vs Bolton
02:45 21/01/2026 League One
Stevenage 0 - 0 Bolton
19:30 17/01/2026 League One
Wigan 0 - 1 Bolton
02:00 14/01/2026 Football League Trophy
Bolton 0 - 1 Port Vale
22:00 10/01/2026 League One
Peterborough Utd 3 - 1 Bolton
19:00 04/01/2026 League One
Bolton 0 - 0 Northampton
22:00 01/01/2026 League One
Doncaster Rovers 1 - 1 Bolton
02:45 30/12/2026 League One
Bolton 0 - 1 Mansfield
22:00 26/12/2025 League One
Bolton 2 - 1 Rotherham Utd
22:00 20/12/2025 League One
Wycombe 2 - 1 Bolton
22:00 13/12/2025 League One
Bolton 2 - 1 Exeter City
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Baxter | Hungary | 39 |
| 2 | | Scotland | 44 |
| 3 | | Anh | 40 |
| 4 | G. Thomason | Anh | 40 |
| 5 | Beevers | Mỹ | 39 |
| 6 | | Anh | 36 |
| 7 | Carlos Gomes | Anh | 39 |
| 8 | | Anh | 35 |
| 9 | | Anh | 35 |
| 10 | D. Charles | 43 | |
| 11 | D. Nlundulu | Anh | 33 |
| 12 | | Anh | 32 |
| 13 | | Ireland | 48 |
| 14 | V. Adeboyejo | Pháp | 38 |
| 15 | W. Forrester | Ireland | 37 |
| 16 | A. Morley | Anh | 38 |
| 17 | L.Trotter | Anh | 38 |
| 18 | | Anh | 44 |
| 19 | | Anh | 48 |
| 20 | Matthews | Anh | 35 |
| 21 | D.Pratley | Anh | 41 |
| 22 | | Iceland | 48 |
| 23 | S.Dobbie | Anh | 41 |
| 24 | Lonergan | Anh | 43 |
| 25 | | Hàn Quốc | 38 |
| 26 | | Ai Cập | 45 |
| 27 | | Hàn Quốc | 38 |
| 28 | Magennis | Wales | 40 |
| 29 | | Anh | 37 |
| 30 | | Thế Giới | 36 |
| 31 | D.Wheater | Anh | 39 |
| 33 | | Anh | 31 |
| 35 | | Ireland | 31 |
| 36 | Finney | Ireland | 34 |
| 37 | | Thế Giới | 36 |
| 38 | | Thế Giới | 44 |
| 39 | | Ireland | 32 |
| 40 | | Anh | 31 |
| 41 | | Anh | 32 |
| 43 | | Anh | 33 |
| 44 | | 39 | |
| 45 | | Anh | 32 |
| 46 | | Bulgary | 32 |
| 48 | | Thế Giới | 36 |
| 52 | | Thế Giới | 44 |
| 80 | M.Kamara | 39 | |
| 81 | | Anh | 34 |
| 84 | | Luxembourg | 33 |
| 85 | S.Holden | Mỹ | 41 |
