Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Racing Genk
Thành phố: | Genk |
Quốc gia: | Bỉ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:15 01/09/2025 VĐQG Bỉ
Racing Genk 3 - 2 Zulte-Waregem
01:00 29/08/2025 Cúp C2 Châu Âu
Racing Genk 1 - 2 Lech Poznan
01:30 22/08/2025 Cúp C2 Châu Âu
Lech Poznan 1 - 5 Racing Genk
01:45 16/08/2025 VĐQG Bỉ
OH Leuven 1 - 2 Racing Genk
23:30 10/08/2025 VĐQG Bỉ
Standard Liege 2 - 1 Racing Genk
18:30 03/08/2025 VĐQG Bỉ
Racing Genk 1 - 1 Antwerpen
16:00 28/07/2025 Giao Hữu CLB
Racing Genk 6 - 0 Eupen
23:30 27/07/2025 VĐQG Bỉ
Club Brugge 2 - 1 Racing Genk
23:30 19/07/2025 Giao Hữu CLB
Racing Genk 1 - 1 Rayo Vallecano
00:00 05/07/2025 Giao Hữu CLB
Fortuna Sittard 0 - 1 Racing Genk
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | | Thế Giới | 34 |
2 | | Séc | 33 |
3 | | Bỉ | 34 |
4 | | 33 | |
5 | | Bỉ | 30 |
7 | | Bỉ | 27 |
8 | | 40 | |
9 | | Hà Lan | 31 |
10 | | 33 | |
11 | | 27 | |
14 | | Bỉ | 31 |
15 | | Bỉ | 28 |
17 | | Slovakia | 33 |
18 | | Ukraina | 32 |
19 | | Bỉ | 44 |
20 | | Bỉ | 26 |
21 | | Phần Lan | 31 |
23 | | Colombia | 29 |
24 | | Tây Ban Nha | 34 |
25 | | 29 | |
26 | | Bỉ | 23 |
27 | | Na Uy | 27 |
28 | | Bỉ | 28 |
30 | | Bỉ | 28 |
31 | | 28 | |
33 | | Colombia | 27 |
34 | | Croatia | 27 |
35 | | Bỉ | 27 |
40 | | Thổ Nhĩ Kỳ | 27 |
41 | | Bỉ | 30 |
42 | | Australia | 33 |
46 | | Colombia | 26 |
77 | | 33 |
Tin Racing Genk