Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Hannover |
| Quốc gia: | Đức |
| Thông tin khác: | SVĐ: HDI-Arena (Sức chứa: 49000) Thành lập: 1896 HLV: T. Doll |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
19:00 24/01/2026 Hạng 2 Đức
Hannover 96 vs Fort.Dusseldorf
18:30 31/01/2026 Hạng 2 Đức
Magdeburg vs Hannover 96
18:30 07/02/2026 Hạng 2 Đức
Hannover 96 vs Holstein Kiel
18:30 14/02/2026 Hạng 2 Đức
Hertha Berlin vs Hannover 96
18:30 21/02/2026 Hạng 2 Đức
Hannover 96 vs Dynamo Dresden
18:30 28/02/2026 Hạng 2 Đức
A.Bielefeld vs Hannover 96
18:30 07/03/2026 Hạng 2 Đức
Hannover 96 vs Greuther Furth
18:30 14/03/2026 Hạng 2 Đức
Schalke 04 vs Hannover 96
18:30 21/03/2026 Hạng 2 Đức
Hannover 96 vs Ein.Braunschweig
18:30 04/04/2026 Hạng 2 Đức
Hannover 96 vs Elversberg
19:30 18/01/2026 Hạng 2 Đức
Kaiserslautern 3 - 1 Hannover 96
19:30 09/01/2026 Giao Hữu CLB
Hannover 96 1 - 0 Waldhof Man.
16:00 09/01/2026 Giao Hữu CLB
Hannover 96 2 - 0 Duisburg
15:30 05/01/2026 Giao Hữu CLB
Hannover 96 3 - 0 M.gladbach
19:30 21/12/2025 Hạng 2 Đức
Nurnberg 2 - 1 Hannover 96
02:30 14/12/2025 Hạng 2 Đức
Hannover 96 0 - 0 Bochum
00:30 06/12/2025 Hạng 2 Đức
Preussen Munster 2 - 2 Hannover 96
00:30 29/11/2025 Hạng 2 Đức
Hannover 96 3 - 0 Karlsruher
19:00 22/11/2025 Hạng 2 Đức
Paderborn 07 0 - 2 Hannover 96
19:00 08/11/2025 Hạng 2 Đức
Hannover 96 2 - 3 Darmstadt
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | | Đức | 41 |
| 2 | | Croatia | 32 |
| 3 | | Chi Lê | 36 |
| 4 | | Đức | 34 |
| 5 | | Brazil | 39 |
| 6 | | Đức | 37 |
| 7 | | Đức | 37 |
| 8 | | Brazil | 31 |
| 9 | | Ba Lan | 36 |
| 10 | | Đức | 35 |
| 11 | | Hàn Quốc | 32 |
| 13 | | Đức | 43 |
| 14 | | Áo | 39 |
| 15 | | Đức | 30 |
| 16 | | Mỹ | 26 |
| 17 | | Ba Lan | 34 |
| 18 | | Na Uy | 30 |
| 19 | | Đức | 35 |
| 20 | | Brazil | 39 |
| 21 | | Pháp | 41 |
| 22 | | Đức | 36 |
| 23 | | Đức | 39 |
| 24 | | Đức | 33 |
| 25 | | Đức | 36 |
| 26 | | Đức | 31 |
| 27 | | Thụy Sỹ | 39 |
| 28 | | Áo | 34 |
| 29 | | Thụy Điển | 27 |
| 30 | | Đức | 30 |
| 31 | | Đức | 32 |
| 32 | | Đức | 28 |
| 33 | | Đức | 31 |
| 34 | | Đức | 30 |
| 35 | | Đức | 28 |
| 36 | | Đức | 31 |
| 37 | | Đức | 30 |
| 38 | | Đức | 28 |
| 39 | | Đức | 28 |
| 40 | | Đức | 24 |
| 99 | | Tây Ban Nha | 36 |
| 100 | | Đức | 32 |
| 113 | T. Trybull | Đức | 33 |
| 230 | Halstenberg | Đức | 35 |









