Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Ireland
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Châu Âu |
| Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
02:45 27/03/2026 VLWC Play Off
Séc vs Ireland
21:00 16/11/2025 VLWC KV Châu Âu
Hungary 2 - 3 Ireland
02:45 14/11/2025 VLWC KV Châu Âu
Ireland 2 - 0 B.D.Nha
01:45 15/10/2025 VLWC KV Châu Âu
Ireland 1 - 0 Armenia
01:45 12/10/2025 VLWC KV Châu Âu
B.D.Nha 1 - 0 Ireland
22:59 09/09/2025 VLWC KV Châu Âu
Armenia 2 - 1 Ireland
01:45 07/09/2025 VLWC KV Châu Âu
Ireland 2 - 2 Hungary
01:45 11/06/2025 Giao Hữu ĐTQG
Luxembourg 0 - 0 Ireland
01:45 07/06/2025 Giao Hữu ĐTQG
Ireland 1 - 1 Senegal
02:45 24/03/2025 UEFA Nations League
Ireland 2 - 1 Bulgaria
02:45 21/03/2025 UEFA Nations League
Bulgaria 1 - 2 Ireland
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ireland | 46 |
| 2 | S. Coleman | Ireland | 37 |
| 3 | | Ireland | 40 |
| 4 | | Ireland | 44 |
| 5 | | Ireland | 39 |
| 6 | | Ireland | 33 |
| 7 | | Ireland | 33 |
| 8 | | Ireland | 33 |
| 9 | | Ireland | 38 |
| 10 | | Ireland | 45 |
| 11 | | Ireland | 36 |
| 12 | | Ireland | 36 |
| 13 | | Ireland | 33 |
| 14 | | Ireland | 38 |
| 15 | | Ireland | 33 |
| 16 | G. Bazunu | Ireland | 49 |
| 17 | | Ireland | 41 |
| 18 | | Ireland | 39 |
| 19 | | Ireland | 42 |
| 20 | | Ireland | 37 |
| 21 | | Ireland | 43 |
| 22 | | Ireland | 36 |
| 23 | | Ireland | 41 |
| 24 | | Ireland | 37 |
| 26 | Neil Etheridge | Ireland | 38 |
| 100 | | Ireland | 38 |
| 101 | | Ireland | 42 |
| 103 | | Ireland | 39 |
| 105 | | Ireland | 37 |
| 211 | | Ireland | 39 |
Tin Ireland
