Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Kobenhavn
Thành phố: | Kobenhavn |
Quốc gia: | Đan Mạch |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
19:00 21/09/2025 VĐQG Đan Mạch
Kobenhavn vs Silkeborg IF
22:59 31/08/2025 VĐQG Đan Mạch
Randers 1 - 5 Kobenhavn
02:00 28/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Kobenhavn 2 - 0 Basel
22:59 23/08/2025 VĐQG Đan Mạch
Kobenhavn 1 - 1 Odense BK
02:00 21/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Basel 1 - 1 Kobenhavn
22:59 15/08/2025 VĐQG Đan Mạch
Nordsjaelland 1 - 3 Kobenhavn
00:00 13/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Kobenhavn 5 - 0 Malmo
22:59 08/08/2025 VĐQG Đan Mạch
Kobenhavn 2 - 3 Aarhus AGF
00:00 06/08/2025 Cúp C1 Châu Âu
Malmo 0 - 0 Kobenhavn
22:59 01/08/2025 VĐQG Đan Mạch
Fredericia 0 - 2 Kobenhavn
01:00 30/07/2025 Cúp C1 Châu Âu
Drita FC 0 - 1 Kobenhavn
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | | Đan Mạch | 44 |
2 | | Na Uy | 41 |
3 | | Thụy Điển | 37 |
4 | | Thụy Điển | 43 |
5 | | Thụy Điển | 48 |
6 | | Brazil | 37 |
7 | | Thế Giới | 35 |
8 | | Đan Mạch | 34 |
9 | | Đan Mạch | 34 |
10 | | Đan Mạch | 34 |
11 | | Đan Mạch | 32 |
12 | | Thế Giới | 27 |
13 | | Đan Mạch | 40 |
14 | | Đan Mạch | 31 |
15 | | Thụy Điển | 44 |
16 | | Đan Mạch | 30 |
17 | | Thế Giới | 30 |
18 | | 31 | |
19 | | Iceland | 37 |
20 | | Đan Mạch | 32 |
21 | | Thụy Điển | 44 |
22 | | Bỉ | 38 |
23 | | Đức | 34 |
24 | ![]() | Na Uy | 31 |
25 | | Đan Mạch | 35 |
26 | | Séc | 30 |
27 | | Đan Mạch | 33 |
28 | | Síp | 36 |
30 | | Đan Mạch | 29 |
31 | | Thế Giới | 35 |
33 | | Đan Mạch | 30 |
34 | | Đảo Faroe | 30 |
36 | | Đan Mạch | 46 |
42 | | Đan Mạch | 29 |
61 | | Đan Mạch | 31 |
Tin Kobenhavn