Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Lithuania
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Châu Âu |
| Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
02:45 18/11/2025 VLWC KV Châu Âu
Hà Lan 4 - 0 Lithuania
00:00 14/11/2025 Giao Hữu ĐTQG
Lithuania 0 - 0 Israel
01:45 13/10/2025 VLWC KV Châu Âu
Lithuania 0 - 2 Ba Lan
22:59 09/10/2025 VLWC KV Châu Âu
Phần Lan 2 - 1 Lithuania
22:59 07/09/2025 VLWC KV Châu Âu
Lithuania 2 - 3 Hà Lan
22:59 04/09/2025 VLWC KV Châu Âu
Lithuania 1 - 1 Malta
00:00 11/06/2025 Giao Hữu ĐTQG
Đan Mạch 5 - 0 Lithuania
22:59 07/06/2025 VLWC KV Châu Âu
Malta 0 - 0 Lithuania
00:00 25/03/2025 VLWC KV Châu Âu
Lithuania 2 - 2 Phần Lan
02:45 22/03/2025 VLWC KV Châu Âu
Ba Lan 1 - 0 Lithuania
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | | Lithuania | 38 |
| 2 | | Lithuania | 40 |
| 3 | | Lithuania | 38 |
| 4 | | Lithuania | 40 |
| 5 | | Lithuania | 42 |
| 6 | | Lithuania | 42 |
| 7 | | Lithuania | 35 |
| 8 | | Lithuania | 37 |
| 9 | | Lithuania | 36 |
| 10 | | Lithuania | 31 |
| 11 | | Lithuania | 31 |
| 12 | | Lithuania | 35 |
| 13 | | Lithuania | 41 |
| 14 | | Lithuania | 34 |
| 15 | | Lithuania | 34 |
| 16 | | Lithuania | 45 |
| 17 | | Lithuania | 39 |
| 18 | | Lithuania | 41 |
| 19 | | Lithuania | 30 |
| 20 | | Lithuania | 41 |
| 21 | | Lithuania | 36 |
| 22 | | Lithuania | 34 |
| 23 | | Lithuania | 35 |
| 25 | | Lithuania | 33 |
| 63 | | Lithuania | 41 |
| 97 | | Lithuania | 38 |
| 98 | | Lithuania | 44 |
Tin Lithuania
