Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Manchester |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Etihad (Sức chứa: 55097) Thành lập: 1880 HLV: Pep Guardiola Danh hiệu: Premier League(8), Championship(7), FA Cup(6), League Cup(7), Community Shield(6), UEFA Cup Winners' Cup(1) |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
03:00 11/12/2025 Cúp C1 Châu Âu
Real Madrid vs Man City
21:00 14/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Crystal Palace vs Man City
02:30 18/12/2025 Liên Đoàn Anh
Man City vs Brentford
22:00 20/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Man City vs West Ham Utd
19:30 27/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Nottingham Forest vs Man City
21:00 30/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Sunderland vs Man City
21:00 03/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City vs Chelsea
21:00 07/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City vs Brighton
22:00 10/01/2026 Cúp FA
Man City vs Exeter City
21:00 17/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Man City
22:00 06/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Man City 3 - 0 Sunderland
02:30 03/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Fulham 4 - 5 Man City
22:00 29/11/2025 Ngoại Hạng Anh
Man City 3 - 2 Leeds Utd
03:00 26/11/2025 Cúp C1 Châu Âu
Man City 0 - 2 B.Leverkusen
00:30 23/11/2025 Ngoại Hạng Anh
Newcastle 2 - 1 Man City
23:30 09/11/2025 Ngoại Hạng Anh
Man City 3 - 0 Liverpool
03:00 06/11/2025 Cúp C1 Châu Âu
Man City 4 - 1 B.Dortmund
23:30 02/11/2025 Ngoại Hạng Anh
Man City 3 - 1 Bournemouth
02:45 30/10/2025 Liên Đoàn Anh
Swansea City 1 - 3 Man City
21:00 26/10/2025 Ngoại Hạng Anh
Aston Villa 1 - 0 Man City
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | | Anh | 22 |
| 2 | K. Walker | Anh | 35 |
| 3 | Ruben Dias | Bồ Đào Nha | 28 |
| 4 | | Hà Lan | 35 |
| 5 | John Stones | Anh | 27 |
| 6 | N. Ake | Hà Lan | 30 |
| 7 | | Ai Cập | 24 |
| 8 | M. Kovacic | Croatia | 31 |
| 9 | E. Haaland | Na Uy | 25 |
| 10 | | Pháp | 22 |
| 11 | J. Doku | Bỉ | 23 |
| 12 | | 26 | |
| 13 | Z. Steffen | Mỹ | 30 |
| 14 | | Tây Ban Nha | 24 |
| 16 | Rodri | Tây Ban Nha | 29 |
| 17 | De Bruyne | Bỉ | 34 |
| 18 | S. Ortega | Đức | 33 |
| 19 | I. Gundogan | Đức | 35 |
| 20 | Bernardo Silva | Bồ Đào Nha | 31 |
| 21 | Aït Nouri | Pháp | 24 |
| 22 | | Brazil | 31 |
| 24 | J. Gvardiol | Croatia | 23 |
| 25 | G. Donnarumma | Italia | 26 |
| 26 | Savinho | Brazil | 24 |
| 27 | | Bồ Đào Nha | 27 |
| 29 | M. Cherki | Algeria | 22 |
| 33 | | Anh | 40 |
| 34 | | Hà Lan | 28 |
| 43 | M. Lopes | Bồ Đào Nha | 30 |
| 45 | | Uzbekistan | 24 |
| 47 | P. Foden | Anh | 25 |
| 48 | | Anh | 22 |
| 52 | | Na Uy | 24 |
| 53 | | Anh | 22 |
| 55 | Fernando | Brazil | 38 |
| 56 | | Anh | 20 |
| 61 | F. Nmecha | Đức | 25 |
| 63 | | Anh | 18 |
| 66 | | Anh | 18 |
| 67 | | Anh | 21 |
| 68 | | Anh | 20 |
| 69 | T. Doyle | Anh | 24 |
| 72 | | Anh | 23 |
| 75 | | Anh | 20 |
| 76 | | Tây Ban Nha | 20 |
| 78 | Harwood-Bellis | Anh | 23 |
| 82 | | Anh | 21 |
| 87 | | Anh | 22 |
| 88 | R. Dionkou | Anh | 24 |
| 91 | | Anh | 17 |
| 92 | | Anh | 21 |
| 98 | | Brazil | 23 |
| 99 | | Anh | 23 |









