Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Manchester |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Etihad (Sức chứa: 55097) Thành lập: 1880 HLV: Pep Guardiola Danh hiệu: Premier League(8), Championship(7), FA Cup(6), League Cup(7), Community Shield(6), UEFA Cup Winners' Cup(1) |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22:00 24/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City vs Wolves
03:00 29/01/2026 Cúp C1 Châu Âu
Man City vs Galatasaray
23:30 01/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Tottenham vs Man City
03:00 05/02/2026 Liên Đoàn Anh
Man City vs Newcastle
23:30 08/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Liverpool vs Man City
02:30 12/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City vs Fulham
21:00 21/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City vs Newcastle
21:00 28/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Leeds Utd vs Man City
21:00 04/03/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City vs Nottingham Forest
21:00 14/03/2026 Ngoại Hạng Anh
West Ham Utd vs Man City
00:45 21/01/2026 Cúp C1 Châu Âu
Bodo Glimt 3 - 1 Man City
19:30 17/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 2 - 0 Man City
03:00 14/01/2026 Liên Đoàn Anh
Newcastle 0 - 2 Man City
22:00 10/01/2026 Cúp FA
Man City 10 - 1 Exeter City
02:30 08/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City 1 - 1 Brighton
00:30 05/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man City 1 - 1 Chelsea
03:00 02/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Sunderland 0 - 0 Man City
19:30 27/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Nottingham Forest 1 - 2 Man City
22:00 20/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Man City 3 - 0 West Ham Utd
02:30 18/12/2025 Liên Đoàn Anh
Man City 2 - 0 Brentford
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | | Anh | 23 |
| 2 | K. Walker | Anh | 36 |
| 3 | Ruben Dias | Bồ Đào Nha | 29 |
| 4 | | Hà Lan | 36 |
| 5 | John Stones | Anh | 28 |
| 6 | N. Ake | Hà Lan | 31 |
| 7 | | Ai Cập | 25 |
| 8 | M. Kovacic | Croatia | 32 |
| 9 | E. Haaland | Na Uy | 26 |
| 10 | | Pháp | 23 |
| 11 | J. Doku | Bỉ | 24 |
| 12 | | 27 | |
| 13 | | Mỹ | 31 |
| 14 | | Tây Ban Nha | 25 |
| 16 | Rodri | Tây Ban Nha | 30 |
| 17 | De Bruyne | Bỉ | 35 |
| 18 | S. Ortega | Đức | 34 |
| 19 | I. Gundogan | Đức | 36 |
| 20 | Bernardo Silva | Bồ Đào Nha | 32 |
| 21 | Aït Nouri | Pháp | 25 |
| 22 | | Brazil | 32 |
| 24 | J. Gvardiol | Croatia | 24 |
| 25 | G. Donnarumma | Italia | 27 |
| 26 | Savinho | Brazil | 25 |
| 27 | | Bồ Đào Nha | 28 |
| 29 | M. Cherki | Algeria | 23 |
| 33 | | Anh | 41 |
| 34 | | Hà Lan | 29 |
| 42 | | 32 | |
| 43 | M. Lopes | Bồ Đào Nha | 31 |
| 45 | | Uzbekistan | 25 |
| 47 | P. Foden | Anh | 26 |
| 48 | | Anh | 23 |
| 52 | | Na Uy | 25 |
| 53 | | Anh | 23 |
| 55 | Fernando | Brazil | 39 |
| 56 | | Anh | 21 |
| 61 | F. Nmecha | Đức | 26 |
| 63 | | Anh | 19 |
| 66 | | Anh | 19 |
| 67 | | Anh | 22 |
| 68 | | Anh | 21 |
| 69 | T. Doyle | Anh | 25 |
| 72 | | Anh | 24 |
| 75 | | Anh | 21 |
| 76 | | Tây Ban Nha | 21 |
| 78 | Harwood-Bellis | Anh | 24 |
| 82 | | Anh | 22 |
| 87 | | Anh | 23 |
| 88 | R. Dionkou | Anh | 25 |
| 91 | | Anh | 18 |
| 92 | | Anh | 22 |
| 98 | | Brazil | 24 |
| 99 | | Anh | 24 |









