Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Manchester |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Old Trafford (Sức chứa: 76212) Thành lập: 1878 HLV: Ruben Amorim Danh hiệu: Premier League(20), Championship(2), UEFA Champions League(3), UEFA Europa League(1), FA Cup(12), League Cup(5), Community Shield(21), UEFA Super Cup(1), FIFA Club World Cup(1), Inter Continental Cup(1), ICC Cup(1), UEFA Cup Winners' Cup(1) |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
23:30 25/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Arsenal vs Man Utd
21:00 01/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Fulham
19:30 07/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Tottenham
03:15 11/02/2026 Ngoại Hạng Anh
West Ham Utd vs Man Utd
21:00 21/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Everton vs Man Utd
21:00 28/02/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Crystal Palace
21:00 04/03/2026 Ngoại Hạng Anh
Newcastle vs Man Utd
21:00 14/03/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Aston Villa
21:00 21/03/2026 Ngoại Hạng Anh
Bournemouth vs Man Utd
21:00 11/04/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd vs Leeds Utd
19:30 17/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 2 - 0 Man City
23:30 11/01/2026 Cúp FA
Man Utd 1 - 2 Brighton
03:15 08/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Burnley 2 - 2 Man Utd
19:30 04/01/2026 Ngoại Hạng Anh
Leeds Utd 1 - 1 Man Utd
03:15 31/12/2026 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 1 - 1 Wolves
03:00 27/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 1 - 0 Newcastle
23:30 21/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Aston Villa 2 - 1 Man Utd
03:00 16/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 4 - 4 Bournemouth
03:00 09/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Wolves 1 - 4 Man Utd
03:00 05/12/2025 Ngoại Hạng Anh
Man Utd 1 - 1 West Ham Utd
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Bayındır | Thổ Nhĩ Kỳ | 28 |
| 2 | | Bồ Đào Nha | 27 |
| 3 | N. Mazraoui | Đức | 29 |
| 4 | M. de Ligt | Hà Lan | 27 |
| 5 | H. Maguire | Anh | 33 |
| 6 | L. Martinez | Argentina | 28 |
| 7 | Mason Mount | Anh | 27 |
| 8 | B. Fernandes | Bồ Đào Nha | 32 |
| 10 | | Brazil | 25 |
| 11 | J. Zirkzee | Hà Lan | 25 |
| 12 | T. Malacia | Hà Lan | 27 |
| 13 | | Anh | 22 |
| 14 | Eriksen | Đan Mạch | 34 |
| 15 | L. Yoro | Pháp | 21 |
| 16 | A. Diallo | 24 | |
| 18 | Casemiro | Brazil | 34 |
| 19 | | 27 | |
| 20 | Diogo Dalot | Bồ Đào Nha | 27 |
| 22 | T. Heaton | Anh | 40 |
| 23 | L. Shaw | Anh | 31 |
| 24 | A. Onana | 30 | |
| 25 | | Bồ Đào Nha | 38 |
| 26 | | Anh | 19 |
| 30 | | Slovenia | 24 |
| 31 | | Bỉ | 24 |
| 32 | | Anh | 19 |
| 33 | | Anh | 26 |
| 35 | | Paraguay | 19 |
| 36 | | Anh | 20 |
| 37 | | Anh | 21 |
| 38 | | Anh | 29 |
| 39 | | Scotland | 19 |
| 40 | | Séc | 24 |
| 41 | | Anh | 22 |
| 42 | | 19 | |
| 43 | | Anh | 28 |
| 44 | | Scotland | 22 |
| 45 | | Bắc Ireland | 24 |
| 47 | | Tây Ban Nha | 28 |
| 48 | | Ba Lan | 23 |
| 49 | | Argentina | 23 |
| 50 | | Anh | 20 |
| 51 | M. Kovar | Séc | 26 |
| 52 | | Anh | 23 |
| 55 | | Anh | 19 |
| 56 | | Đan Mạch | 19 |
| 57 | | Anh | 19 |
| 59 | L. Ramazani | Bỉ | 25 |
| 61 | | Anh | 19 |
| 62 | | Anh | 22 |
| 63 | | Wales | 23 |
| 64 | | Anh | 21 |
| 65 | | Anh | 22 |
| 66 | | Anh | 23 |
| 70 | | Anh | 19 |
| 72 | | Wales | 24 |
| 75 | | Anh | 19 |
| 77 | | Bắc Ireland | 19 |
| 84 | | Anh | 20 |
| 87 | | Anh | 18 |
| 97 | | Anh | 24 |
| 98 | | Na Uy | 23 |
| 99 | | Anh | 24 |









