Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
New England
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Mỹ |
| Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
05:00 19/10/2025 VĐQG Mỹ
New England 2 - 2 Chicago Fire
06:30 05/10/2025 VĐQG Mỹ
Inter Miami 4 - 1 New England
06:30 28/09/2025 VĐQG Mỹ
New England 2 - 0 Atlanta United
01:30 21/09/2025 VĐQG Mỹ
Philadelphia Union 1 - 0 New England
06:30 14/09/2025 VĐQG Mỹ
New England 1 - 1 Toronto
07:30 07/09/2025 VĐQG Mỹ
Chicago Fire 3 - 2 New England
06:30 31/08/2025 VĐQG Mỹ
New England 1 - 2 Charlotte FC
06:30 24/08/2025 VĐQG Mỹ
Columbus Crew 1 - 2 New England
06:30 17/08/2025 VĐQG Mỹ
New England 0 - 2 Los Angeles FC
06:30 10/08/2025 VĐQG Mỹ
New England 2 - 0 D.C. Utd
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 0 | | Mỹ | 35 |
| 2 | M. Fofana | Mỹ | 33 |
| 3 | | Mỹ | 44 |
| 4 | | Mỹ | 34 |
| 5 | K. Hughes | Mỹ | 37 |
| 6 | J. Mensah | Mỹ | 34 |
| 7 | | Mỹ | 33 |
| 8 | M. Polster | Mỹ | 39 |
| 9 | L. Campana | Mỹ | 39 |
| 10 | Carles Gil | Mỹ | 35 |
| 11 | Diaz Espinoza | Mỹ | 34 |
| 12 | J. Rennicks | Wales | 43 |
| 14 | J. Yueill | Uruguay | 30 |
| 15 | B. Bye | Mỹ | 37 |
| 16 | W. Omsberg | Nhật Bản | 42 |
| 17 | | Mỹ | 36 |
| 18 | Oyirwoth | Mỹ | 40 |
| 19 | | Mỹ | 33 |
| 21 | | Tây Ban Nha | 26 |
| 22 | J. Panayotou | Mỹ | 38 |
| 23 | W. Sands | Bồ Đào Nha | 40 |
| 24 | | Mỹ | 26 |
| 25 | P. Miller | Mỹ | 39 |
| 27 | S. Berhalter | Mỹ | 39 |
| 28 | M. Kaye | Pháp | 35 |
| 31 | A. Ivacic | Mỹ | 37 |
| 36 | E. Edwards | Mỹ | 35 |
| 37 | | Mỹ | 24 |
| 41 | | Mỹ | 34 |
| 47 | | Colombia | 23 |
| 80 | | Mỹ | 35 |
| 88 | | Mỹ | 24 |
Tin New England
