Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Nice |
| Quốc gia: | Pháp |
| Thông tin khác: | SVD: Allianz Riviera(Sức chứa: 35624) Thành lập: 1904 HLV: C. Galtier |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:45 12/12/2025 Cúp C2 Châu Âu
Nice vs Braga
23:15 14/12/2025 VĐQG Pháp
Lens vs Nice
22:00 04/01/2026 VĐQG Pháp
Nice vs Strasbourg
22:00 18/01/2026 VĐQG Pháp
Toulouse vs Nice
03:00 23/01/2026 Cúp C2 Châu Âu
Nice vs Go Ahead Eagles
22:00 25/01/2026 VĐQG Pháp
Nantes vs Nice
03:00 30/01/2026 Cúp C2 Châu Âu
Ludogorets vs Nice
22:00 01/02/2026 VĐQG Pháp
Nice vs Stade Brestois
22:00 08/02/2026 VĐQG Pháp
Nice vs Monaco
22:00 15/02/2026 VĐQG Pháp
Lyon vs Nice
21:00 07/12/2025 VĐQG Pháp
Nice 0 - 1 Angers
23:15 30/11/2025 VĐQG Pháp
Lorient 3 - 1 Nice
00:45 28/11/2025 Cúp C2 Châu Âu
Porto 3 - 0 Nice
02:45 22/11/2025 VĐQG Pháp
Nice 1 - 5 Marseille
23:15 09/11/2025 VĐQG Pháp
Metz 2 - 1 Nice
00:45 07/11/2025 Cúp C2 Châu Âu
Nice 1 - 3 Freiburg
22:59 01/11/2025 VĐQG Pháp
PSG 1 - 0 Nice
01:00 30/10/2025 VĐQG Pháp
Nice 2 - 0 Lille
23:15 26/10/2025 VĐQG Pháp
Stade Rennais 1 - 2 Nice
02:00 24/10/2025 Cúp C2 Châu Âu
Celta Vigo 2 - 1 Nice
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Bulka | Ba Lan | 26 |
| 2 | | Pháp | 38 |
| 3 | | Brazil | 28 |
| 4 | Dante | Pháp | 42 |
| 5 | | Ai Cập | 24 |
| 6 | | Algeria | 26 |
| 7 | J. Boga | 28 | |
| 8 | | Anh | 28 |
| 9 | | 28 | |
| 10 | S. Diop | Pháp | 25 |
| 11 | | Pháp | 34 |
| 13 | H. Kamara | 31 | |
| 14 | B. Brahimi | Pháp | 25 |
| 15 | | Đức | 22 |
| 16 | A. Ramsey | Wales | 35 |
| 18 | | Rumany | 22 |
| 19 | | Pháp | 24 |
| 20 | | Pháp | 29 |
| 21 | | Pháp | 24 |
| 22 | | Pháp | 25 |
| 23 | J. Lotomba | Pháp | 27 |
| 24 | | Pháp | 31 |
| 25 | M. Ali Cho | Pháp | 21 |
| 26 | M. Bard | Pháp | 25 |
| 27 | | Pháp | 23 |
| 28 | | Pháp | 26 |
| 29 | | Pháp | 26 |
| 30 | B. Zelazowski | Pháp | 31 |
| 31 | | Pháp | 22 |
| 33 | | Pháp | 21 |
| 34 | | Pháp | 26 |
| 36 | | 21 | |
| 37 | | Pháp | 20 |
| 39 | | Pháp | 18 |
| 40 | | Pháp | 32 |
| 41 | | Pháp | 18 |
| 44 | | Pháp | 18 |
| 45 | | Pháp | 24 |
| 47 | | Bồ Đào Nha | 22 |
| 48 | | Pháp | 21 |
| 49 | B. Nguene | Anh | 32 |
| 55 | | 28 | |
| 64 | | Canada | 26 |
| 77 | T. Boulhendi | 30 | |
| 80 | | Ba Lan | 39 |
| 90 | | Tây Ban Nha | 24 |
| 92 | J. Clauss | Pháp | 33 |
| 99 | | 25 | |
| 118 | P. Rosario | Hà Lan | 28 |









