VĐQG Italia, Vòng 17
Fiorentina Moise Kean( Pen 08’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 00:30 ngày 24/12/2024 | Udinese Florian Thauvin( 57’) Lorenzo Lucca( 49’) | |||
| Kênh phát sóng: ON FOOTBALL | |||||
Tường thuật trận đấu Fiorentina vs Udinese
Diễn biến chính
| 90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Moise Kean (Fiorentina) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 90+6' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Thomas Kristensen là người vừa phá bóng. |
| 90+5' | Thẻ vàng được rút ra cho Sandi Lovric bên phía Udinese |
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Sandi Lovric (Udinese) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Ikoné (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 87' | Rui Modesto vào sân thay cho Kingsley Ehizibue (Udinese) |
| 87' | Sự thay đổi người bên phía Udinese, Iker Bravo vào sân thay cho Florian Thauvin |
| 86' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Kouamé (Fiorentina) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 86' | Robin Gosens rời sân nhường chỗ cho Fabiano Parisi (Fiorentina) |
| 85' | Phạt góc cho Fiorentina sau tình huống phá bóng của Razvan Sava |
| 85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lorenzo Lucca, phạt góc cho Fiorentina |
| 85' | Phạt góc cho Fiorentina sau tình huống phá bóng của Lorenzo Lucca |
| 85' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Razvan Sava là người vừa phá bóng. |
| 84' | Phạt góc cho Fiorentina sau tình huống phá bóng của Jesper Karlström |
| 83' | KHÔNG VÀO!!!! Kingsley Ehizibue (Udinese) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 81' | Thẻ vàng được rút ra cho Christian Kouamé bên phía Fiorentina |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Kouamé (Fiorentina) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 73' | Razvan Sava (Udinese) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 72' | KHÔNG VÀO!!!! Arthur Atta (Udinese) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi |
| 71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Florian Thauvin (Udinese) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 70' | Đội Fiorentina có sự thay đổi người, Andrea Colpani rời sân nhường chỗ cho Jonathan Ikoné |
| 70' | Christian Kouamé vào sân thay cho Riccardo Sottil (Fiorentina) |
| 69' | KHÔNG VÀO!!!! Moise Kean (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 67' | Đội Udinese có sự thay đổi người, Jurgen Ekkelenkamp rời sân nhường chỗ cho Arthur Atta |
| 67' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, James Abankwah là người vừa phá bóng. |
| 62' | Rolando Mandragora vào sân thay cho Yacine Adli (Fiorentina) |
| 62' | Albert Gudmundsson vào sân thay cho Lucas Beltrán (Fiorentina) |
| 59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yacine Adli (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | |
| 55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Moise Kean (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrea Colpani (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 55' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jurgen Ekkelenkamp, phạt góc cho Fiorentina |
| 55' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Thomas Kristensen là người vừa phá bóng. |
| 52' | Kingsley Ehizibue (Udinese) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 51' | CỘT DỌC!!!! Lorenzo Lucca (Udinese) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 51' | Udinese được hưởng một quả phạt góc, Robin Gosens là người vừa phá bóng. |
| 49' | |
| 46' | Thomas Kristensen (Udinese) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Lorenzo Lucca (Udinese) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Riccardo Sottil (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Riccardo Sottil (Fiorentina) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Andrea Colpani (Fiorentina) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Đội Udinese có sự thay đổi người, Isaak Touré rời sân nhường chỗ cho James Abankwah |
| 40' | KHÔNG VÀO!!!! Sandi Lovric (Udinese) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 38' | Thẻ vàng được rút ra cho Jordan Zemura bên phía Udinese |
| 36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jesper Karlström, phạt góc cho Fiorentina |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Zemura (Udinese) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Zemura (Udinese) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
| 23' | KHÔNG VÀO!!!! Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 22' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Riccardo Sottil, phạt góc cho Udinese |
| 17' | Fiorentina được hưởng một quả phạt góc, Jurgen Ekkelenkamp là người vừa phá bóng. |
| 08' | |
| 05' | Thẻ vàng được rút ra cho Riccardo Sottil bên phía Fiorentina |
| 05' | Riccardo Sottil (Fiorentina) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(3-5-2)
43
De Gea
33
M. Kayode
15
P. Comuzzo
6
L. Ranieri
21
R. Gosens
32
D. Cataldi
29
Yacine Adli
23
A. Colpani
9
L. Beltran
7
R. Sottil
20
M. Kean
Đội hình chính
| 43 | De Gea |
| 33 | M. Kayode |
| 15 | P. Comuzzo |
| 6 | L. Ranieri |
| 21 | R. Gosens |
| 32 | D. Cataldi |
| 29 | Yacine Adli |
| 23 | A. Colpani |
| 9 | L. Beltran |
| 7 | R. Sottil |
| 20 | M. Kean |
Đội dự bị
| 11 | J. Ikone |
| 22 | D. Faraoni |
| 65 | F. Parisi |
| 99 | C. Kouame |
| 10 | A. Guðmundsson |
| 30 | T. Martinelli |
| 24 | A. Richardson |
| 1 | P. Terracciano |
| 28 | L. Martinez |
| 8 | R. Mandragora |
90
R. Sava
95
I. Toure
27
Kabasele
31
T. Kristensen
33
J. Zemura
32
J. Ekkelenkamp
25
J. Karlstrom
8
S. Lovric
19
K. Ehizibue
17
L. Lucca
10
F. Thauvin
Đội hình chính
| R. Sava | 90 |
| I. Toure | 95 |
| Kabasele | 27 |
| T. Kristensen | 31 |
| J. Zemura | 33 |
| J. Ekkelenkamp | 32 |
| J. Karlstrom | 25 |
| S. Lovric | 8 |
| K. Ehizibue | 19 |
| L. Lucca | 17 |
| F. Thauvin | 10 |
Đội dự bị
| D. Padelli | 93 |
| M. Palma | 16 |
| David Pejicic | 79 |
| J. Abankwah | 4 |
| D. Pizarro | 99 |
| Rui Modesto | 77 |
| E. Ebosse | 23 |
| H. Kamara | 11 |
| Iker Bravo | 21 |
| Edoardo Piana | 66 |
| Arthur Atta | 14 |
Thống kê
| | 14 | Sút bóng | 11 | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Trúng đích | 4 | |
| | 10 | Phạm lỗi | 14 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| | 10 | Phạt góc | 2 | |
| | 5 | Việt vị | 1 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












