STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 3 | 0 | 43 | 8 | 35 | 45 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 14 | 26 | 38 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 21 | 18 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 23 | 19 | 4 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 36 | 31 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 32 | 28 | 4 | 24 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 30 | -8 | 20 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 35 | -18 | 16 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 | 15 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 14 |
11 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 40 | -19 | 13 |
12 | ![]() | 17 | 0 | 5 | 12 | 15 | 38 | -23 | 5 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Final Series Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay