| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 16 |
| 2 | Real Madrid U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 |
| 3 | Athletic Bilbao U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 |
| 4 | Atletico Madrid U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 5 | Barcelona U19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 6 | Benfica U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 |
| 7 | Tottenham U19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 |
| 8 | Club Brugge U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | Sporting Lisbon U19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| 10 | Villarreal U19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 11 | Inter Milan U19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 12 | PSG U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 |
| 13 | Liverpool U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 14 | Monaco U19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 9 |
| 15 | Man City U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 |
| 16 | B.Dortmund U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 17 | PSV Eindhoven U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 18 | Slavia Praha U19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 17 | -1 | 8 |
| 19 | Ein.Frankfurt U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 20 | Kobenhavn U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 |
| 21 | Marseille U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 22 | Ajax U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 23 | Olympiakos U19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 24 | B.Leverkusen U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 25 | Napoli U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 26 | Juventus U19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 27 | Bayern Munich U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 |
| 28 | Kairat Almaty U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 29 | Atalanta U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 30 | U. Saint-Gilloise U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 31 | Galatasaray U19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 32 | Arsenal U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
| 33 | Pafos FC U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 34 | Newcastle U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0 |
| 35 | Karabakh Agdam U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 | 0 |
| 36 | Bodo Glimt U19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












