| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semouha Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Pyramids FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 |
| 3 | Talaea El Gaish | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Zamalek SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | Petrojet Suez | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Haras Al Hodoud | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Ismaily SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Ittihad Alexandria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Kahraba Ismailia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Montakhab Suez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | National Bank SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Port Fouad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | AQL Asmeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZED FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | Team Cairo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Ahly Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Masr lel Maqassah | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Al Masry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Coca-Cola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Al Mokawloon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kafr Al Sheikh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 22 | Modern Sport FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 23 | Ceramica Cleopatra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dekernes Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Olympic Alexandria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | ENPPI Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Shams Cairo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | B. Al Mahalla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Al Raya SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | El Gouna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dakhleya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Petrol Asyut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pharco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Al Sharqiyah | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 35 | Suhag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 36 | Wadi Degla SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 37 | Ashmoun SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 38 | Ghazl Al Mahalla | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 39 | Alu. Nag Hammadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 40 | Sporting Alexandria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 41 | El Sekka Hadid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 42 | Suez SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 43 | Ghomhoreyet Shebin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 44 | Tanta FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 45 | Makadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 46 | Alaab Damanhur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 47 | Dairut SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 48 | Aswan FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 49 | Nogoom El M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 50 | Banha SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 51 | Tersana Giza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 52 | Proxy SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 53 | Helwan Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 54 | Bani Ebaid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 55 | Al Qanaa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 56 | Al Wasta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 57 | La Viena FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 58 | Mansoura SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 59 | Nasr Cairo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












