| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Koln | 24 | 15 | 8 | 1 | 55 | 19 | 36 | 53 |
| 2 | Oberhausen | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 27 | 14 | 45 |
| 3 | Schalke 04 II | 23 | 13 | 4 | 6 | 51 | 33 | 18 | 43 |
| 4 | Gutersloh | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 25 | 10 | 41 |
| 5 | M.gladbach II | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 35 | 7 | 41 |
| 6 | B.Dortmund II | 23 | 10 | 8 | 5 | 51 | 36 | 15 | 38 |
| 7 | FC Koln II | 24 | 11 | 4 | 9 | 42 | 44 | -2 | 37 |
| 8 | Siegen | 21 | 9 | 9 | 3 | 42 | 28 | 14 | 36 |
| 9 | Sportfreunde Lotte | 23 | 8 | 8 | 7 | 31 | 37 | -6 | 32 |
| 10 | Paderborn 07 II | 24 | 8 | 7 | 9 | 38 | 27 | 11 | 31 |
| 11 | Bonner SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 30 |
| 12 | Fort.Dusseldorf II | 24 | 8 | 3 | 13 | 35 | 46 | -11 | 27 |
| 13 | Bochum II | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 25 |
| 14 | FC Bocholt | 23 | 6 | 6 | 11 | 36 | 41 | -5 | 24 |
| 15 | Wuppertaler | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 53 | -23 | 21 |
| 16 | Rodinghausen | 23 | 5 | 4 | 14 | 33 | 47 | -14 | 19 |
| 17 | Wiedenbruck | 23 | 4 | 6 | 13 | 29 | 48 | -19 | 18 |
| 18 | Velbert | 25 | 4 | 5 | 16 | 23 | 55 | -32 | 17 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












