| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne City Nữ | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 |
| 2 | Canberra Utd Nữ | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 17 | 8 | 27 |
| 3 | Adelaide Utd Nữ | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 26 |
| 4 | Wellington Phoenix Nữ | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 13 | 16 | 25 |
| 5 | Perth Glory Nữ | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 23 |
| 6 | Melb. Victory Nữ | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 22 |
| 7 | Brisbane Roar Nữ | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 31 | -5 | 22 |
| 8 | Central Coast Nữ | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 9 | Newcastle Jets Nữ | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 10 | WS Wanderers Nữ | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 31 | -15 | 16 |
| 11 | Sydney FC Nữ | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay












