STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | 92 | 20 | 72 | 75 |
2 | ![]() | 29 | 20 | 3 | 6 | 72 | 28 | 44 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 5 | 6 | 64 | 31 | 33 | 62 |
4 | ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | 59 | 37 | 22 | 53 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 36 | 20 | 52 |
6 | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 44 | 54 | -10 | 36 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 50 | -20 | 35 |
8 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 16 | 33 | 59 | -26 | 29 |
9 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 52 | -28 | 26 |
10 | ![]() | 29 | 7 | 2 | 20 | 22 | 75 | -53 | 23 |
11 | ![]() | 29 | 2 | 4 | 23 | 16 | 70 | -54 | 10 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay