STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 4 | 3 | 74 | 18 | 56 | 73 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 4 | 8 | 51 | 25 | 26 | 58 |
3 | ![]() | 31 | 14 | 11 | 6 | 31 | 24 | 7 | 53 |
4 | ![]() | 31 | 12 | 12 | 7 | 38 | 35 | 3 | 48 |
5 | ![]() | 31 | 8 | 15 | 8 | 43 | 42 | 1 | 39 |
6 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 40 | -10 | 35 |
7 | ![]() | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 | 38 | -11 | 31 |
8 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 24 | 43 | -19 | 29 |
9 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 24 | 53 | -29 | 28 |
10 | ![]() | 31 | 4 | 8 | 19 | 25 | 49 | -24 | 20 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay