STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 15 | 11 | 3 | 43 | 13 | 30 | 56 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 11 | 4 | 44 | 26 | 18 | 56 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 58 | 38 | 20 | 52 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 32 | 4 | 44 |
5 | ![]() | 30 | 8 | 14 | 8 | 22 | 20 | 2 | 38 |
6 | ![]() | 29 | 8 | 11 | 10 | 31 | 40 | -9 | 35 |
7 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 48 | -10 | 33 |
8 | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 35 | 46 | -11 | 31 |
9 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 25 | 41 | -16 | 29 |
10 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 53 | -28 | 25 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay