| STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 25 | 18 | 3 | 4 | 59 | 20 | 39 | 57 |
| 2 | Hajduk Split | 25 | 14 | 5 | 6 | 37 | 24 | 13 | 47 |
| 3 | HNK Rijeka | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 25 | 12 | 38 |
| 4 | Slaven Belupo | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 38 | -3 | 35 |
| 5 | NK Varazdin | 25 | 9 | 7 | 9 | 31 | 36 | -5 | 34 |
| 6 | Istra 1961 | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 36 | -7 | 30 |
| 7 | Lok. Zagreb | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 38 | -8 | 30 |
| 8 | HNK Gorica | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 27 |
| 9 | NK Osijek | 25 | 5 | 8 | 12 | 22 | 36 | -14 | 23 |
| 10 | Vukovar 1991 | 25 | 4 | 8 | 13 | 26 | 44 | -18 | 20 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay












