STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 48 | 34 | 14 | 49 |
2 | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 43 | 30 | 13 | 47 |
3 | ![]() | 26 | 11 | 10 | 5 | 48 | 34 | 14 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 46 | 36 | 10 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 47 | 29 | 18 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 46 | 34 | 12 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 41 | 3 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 44 | 5 | 38 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 54 | -22 | 26 |
10 | ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | 26 | 52 | -26 | 23 |
11 | ![]() | 26 | 3 | 10 | 13 | 19 | 34 | -15 | 19 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 56 | -26 | 18 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Champions League Europa League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay