STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 1 | 44 | 11 | 33 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 11 | 2 | 6 | 41 | 21 | 20 | 35 |
3 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 47 | 23 | 24 | 34 |
4 | ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 19 | 11 | 30 |
5 | ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 | 26 |
6 | ![]() | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 38 | -20 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 19 | -11 | 11 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 59 | -59 | 1 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Championship Round
Nhận định bóng đá hôm nay