STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 6 | 2 | 72 | 25 | 47 | 69 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 52 |
3 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 31 | 31 | 0 | 40 |
4 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 28 | 33 | -5 | 38 |
5 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 33 | 41 | -8 | 37 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 4 | 12 | 25 | 33 | -8 | 37 |
7 | ![]() | 28 | 7 | 13 | 8 | 24 | 25 | -1 | 34 |
8 | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 47 | -16 | 31 |
9 | ![]() | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
10 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 17 | 28 | 42 | -14 | 26 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay