STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 14 | 37 | 65 |
2 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 26 | 25 | 53 |
3 | ![]() | 29 | 14 | 7 | 8 | 43 | 29 | 14 | 49 |
4 | ![]() | 28 | 14 | 6 | 8 | 54 | 40 | 14 | 48 |
5 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 8 | 44 | 40 | 4 | 45 |
6 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 | 52 | -16 | 36 |
7 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 40 | -7 | 33 |
8 | ![]() | 29 | 9 | 4 | 16 | 34 | 52 | -18 | 31 |
9 | ![]() | 31 | 5 | 10 | 16 | 30 | 55 | -25 | 25 |
10 | ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 29 | 57 | -28 | 23 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay