Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Anh |
| Thông tin khác: | SVĐ: Macron (Sức chứa: 28723) Thành lập: 1874 HLV: N. Lennon |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
21:00 14/03/2026 League One
Rotherham Utd vs Bolton
01:45 18/03/2026 League One
Bolton vs Doncaster Rovers
21:00 21/03/2026 League One
Port Vale vs Bolton
21:00 28/03/2026 League One
Bolton vs Stevenage
21:00 03/04/2026 League One
Plymouth Argyle vs Bolton
21:00 06/04/2026 League One
Bolton vs Stockport
21:00 11/04/2026 League One
Cardiff City vs Bolton
21:00 18/04/2026 League One
Bolton vs Huddersfield
21:00 25/04/2026 League One
Bradford City vs Bolton
21:00 02/05/2026 League One
Bolton vs Luton Town
22:00 07/03/2026 League One
Bolton 3 - 2 Wycombe
22:00 28/02/2026 League One
Exeter City 1 - 5 Bolton
22:00 21/02/2026 League One
Bolton 2 - 2 Blackpool
03:00 18/02/2026 League One
Reading 1 - 1 Bolton
22:00 14/02/2026 League One
Lincoln 1 - 1 Bolton
22:00 07/02/2026 League One
Bolton 3 - 2 Barnsley
19:30 31/01/2026 League One
Wimbledon 0 - 1 Bolton
02:45 28/01/2026 League One
Bolton 2 - 1 Burton Albion
22:00 24/01/2026 League One
Bolton 2 - 1 Leyton Orient
02:45 21/01/2026 League One
Stevenage 0 - 0 Bolton
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | N. Baxter | Hungary | 39 |
| 2 | | Scotland | 44 |
| 3 | | Anh | 40 |
| 4 | G. Thomason | Anh | 40 |
| 5 | Beevers | Mỹ | 39 |
| 6 | | Anh | 36 |
| 7 | Carlos Gomes | Anh | 39 |
| 8 | | Anh | 35 |
| 9 | | Anh | 35 |
| 10 | D. Charles | 43 | |
| 11 | D. Nlundulu | Anh | 33 |
| 12 | | Anh | 32 |
| 13 | | Ireland | 48 |
| 14 | V. Adeboyejo | Pháp | 38 |
| 15 | W. Forrester | Ireland | 37 |
| 16 | A. Morley | Anh | 38 |
| 17 | L.Trotter | Anh | 38 |
| 18 | | Anh | 44 |
| 19 | | Anh | 48 |
| 20 | Matthews | Anh | 35 |
| 21 | D.Pratley | Anh | 41 |
| 22 | | Iceland | 48 |
| 23 | S.Dobbie | Anh | 41 |
| 24 | Lonergan | Anh | 43 |
| 25 | | Hàn Quốc | 38 |
| 26 | | Ai Cập | 45 |
| 27 | | Hàn Quốc | 38 |
| 28 | Magennis | Wales | 40 |
| 29 | | Anh | 37 |
| 30 | | Thế Giới | 36 |
| 31 | D.Wheater | Anh | 39 |
| 33 | | Anh | 31 |
| 35 | | Ireland | 31 |
| 36 | Finney | Ireland | 34 |
| 37 | | Thế Giới | 36 |
| 38 | | Thế Giới | 44 |
| 39 | | Ireland | 32 |
| 40 | | Anh | 31 |
| 41 | | Anh | 32 |
| 43 | | Anh | 33 |
| 44 | | 39 | |
| 45 | | Anh | 32 |
| 46 | | Bulgary | 32 |
| 48 | | Thế Giới | 36 |
| 52 | | Thế Giới | 44 |
| 80 | M.Kamara | 39 | |
| 81 | | Anh | 34 |
| 84 | | Luxembourg | 33 |
| 85 | S.Holden | Mỹ | 41 |
