Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Hamburg |
| Quốc gia: | Đức |
| Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:30 15/03/2026 VĐQG Đức
Hamburger vs FC Koln
00:30 22/03/2026 VĐQG Đức
B.Dortmund vs Hamburger
20:30 04/04/2026 VĐQG Đức
Hamburger vs Augsburg
20:30 11/04/2026 VĐQG Đức
Stuttgart vs Hamburger
20:30 18/04/2026 VĐQG Đức
Wer.Bremen vs Hamburger
20:30 25/04/2026 VĐQG Đức
Hamburger vs Hoffenheim
20:30 02/05/2026 VĐQG Đức
Ein.Frankfurt vs Hamburger
20:30 16/05/2026 VĐQG Đức
B.Leverkusen vs Hamburger
21:30 07/03/2026 VĐQG Đức
Wolfsburg 1 - 2 Hamburger
02:30 05/03/2026 VĐQG Đức
Hamburger 0 - 1 B.Leverkusen
01:30 02/03/2026 VĐQG Đức
Hamburger 1 - 2 Leipzig
02:30 21/02/2026 VĐQG Đức
Mainz 1 - 1 Hamburger
21:30 14/02/2026 VĐQG Đức
Hamburger 3 - 2 Union Berlin
21:30 07/02/2026 VĐQG Đức
Heidenheim 0 - 2 Hamburger
00:30 01/02/2026 VĐQG Đức
Hamburger 2 - 2 Bayern Munich
02:30 24/01/2026 VĐQG Đức
St. Pauli 0 - 0 Hamburger
21:30 17/01/2026 VĐQG Đức
Hamburger 0 - 0 M.gladbach
21:30 10/01/2026 VĐQG Đức
Freiburg 2 - 1 Hamburger
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Heuer | Đức | 34 |
| 2 | | Pháp | 27 |
| 3 | | Brazil | 36 |
| 4 | | Hà Lan | 28 |
| 5 | | Bosnia-Herzgovina | 39 |
| 6 | | Ba Lan | 39 |
| 7 | | Pháp | 41 |
| 8 | | 47 | |
| 9 | | Nhật Bản | 29 |
| 10 | | Hà Lan | 27 |
| 11 | R. Konigsdorffer | Đức | 36 |
| 12 | T. Mickel | Brazil | 39 |
| 13 | | Bồ Đào Nha | 27 |
| 14 | | Đức | 40 |
| 15 | | Đức | 41 |
| 16 | | Georgia | 28 |
| 17 | | Séc | 34 |
| 18 | B. Jatta | Đức | 36 |
| 19 | | Đức | 36 |
| 20 | | Bồ Đào Nha | 40 |
| 21 | | Đức | 29 |
| 22 | | Bỉ | 23 |
| 23 | | Hà Lan | 43 |
| 24 | | Pháp | 27 |
| 25 | | Hy Lạp | 47 |
| 26 | | Đức | 31 |
| 27 | | Đức | 28 |
| 28 | M. Muheim | Đức | 30 |
| 29 | | Kosovo | 41 |
| 30 | | Đức | 31 |
| 31 | | Tunisia | 33 |
| 33 | | Đức | 29 |
| 34 | | Bắc Macedonia | 32 |
| 35 | | Đức | 31 |
| 36 | | Châu Âu | 36 |
| 37 | A. Freeman | Mỹ | 31 |
| 38 | | Na Uy | 19 |
| 41 | | Đức | 28 |
| 42 | | Đức | 36 |
| 43 | | Serbia | 39 |
| 44 | | Croatia | 19 |
| 45 | | Bồ Đào Nha | 23 |
| 49 | | Đức | 19 |









