Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
LA Galaxy
| Thành phố: | |
| Quốc gia: | Mỹ |
| Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
08:35 12/03/2026 C1 Concacaf
LA Galaxy vs Mount Pleasant
05:05 20/03/2026 C1 Concacaf
Mount Pleasant vs LA Galaxy
09:30 08/03/2026 VĐQG Mỹ
Colorado Rapids 4 - 1 LA Galaxy
10:30 01/03/2026 VĐQG Mỹ
LA Galaxy 3 - 0 Charlotte FC
11:30 26/02/2026 C1 Concacaf
LA Galaxy 0 - 0 S.S. Miguelito
07:00 23/02/2026 VĐQG Mỹ
LA Galaxy 1 - 1 New York City
08:00 20/02/2026 C1 Concacaf
S.S. Miguelito 1 - 1 LA Galaxy
02:30 14/02/2026 Giao Hữu CLB
LA Galaxy 3 - 3 Real Salt Lake
02:00 12/02/2026 Giao Hữu CLB
LA Galaxy 3 - 0 St. Louis City SC
02:00 05/02/2026 Giao Hữu CLB
LA Galaxy 2 - 0 Orange County SC
02:00 01/02/2026 Giao Hữu CLB
LA Galaxy 4 - 1 D.C. Utd
02:00 24/01/2026 Giao Hữu CLB
LA Galaxy 0 - 1 Portland Timbers
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Bond | Mỹ | 37 |
| 2 | | Brazil | 37 |
| 3 | | Mỹ | 46 |
| 4 | D. Romney | Mỹ | 38 |
| 5 | | Uruguay | 33 |
| 6 | | Tây Ban Nha | 27 |
| 7 | | Mexico | 46 |
| 8 | | Anh | 46 |
| 9 | | Serbia | 40 |
| 10 | | Brazil | 38 |
| 11 | | Mỹ | 35 |
| 12 | E. Lopez | Mỹ | 38 |
| 14 | | Mỹ | 39 |
| 15 | | Mỹ | 33 |
| 16 | S. Kljestan | Canada | 45 |
| 17 | | Mỹ | 34 |
| 18 | | Mỹ | 32 |
| 19 | J. Villafana | Brazil | 37 |
| 20 | C. Richards | Mỹ | 39 |
| 21 | González | Mỹ | 36 |
| 22 | | Uruguay | 38 |
| 23 | | 45 | |
| 24 | | Thụy Điển | 44 |
| 25 | C. Dunbar | Mỹ | 38 |
| 26 | E. Alvarez | Mỹ | 44 |
| 27 | E. Cuello | Mỹ | 36 |
| 28 | M. Lampson | Canada | 36 |
| 29 | | Thụy Điển | 45 |
| 30 | | Mỹ | 36 |
| 31 | | Mỹ | 35 |
| 32 | J. McBean | Mỹ | 32 |
| 33 | J. Klinsmann | Mỹ | 44 |
| 35 | | Serbia | 26 |
| 37 | | Mỹ | 27 |
| 43 | A. Saldana | Mỹ | 38 |
| 44 | | Canada | 25 |
| 48 | A. Williams | Mỹ | 30 |
| 56 | J. Perez | Mỹ | 32 |
| 93 | | Mexico | 26 |
Tin LA Galaxy






