Chi tiết câu lạc bộ

Tên đầy đủ:
Munchen 1860
Thành phố: | Munchen |
Quốc gia: | Đức |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
00:00 02/08/2025 Hạng 3 Đức
Essen vs Munchen 1860
21:00 19/07/2025 Giao Hữu CLB
Vaduz 0 - 1 Munchen 1860
22:00 11/07/2025 Giao Hữu CLB
Slovan Liberec 1 - 0 Munchen 1860
16:00 11/07/2025 Giao Hữu CLB
SKU Amstetten 0 - 1 Munchen 1860
23:30 08/07/2025 Giao Hữu CLB
Munchen 1860 5 - 0 SV Ried
18:30 17/05/2025 Hạng 3 Đức
Munchen 1860 1 - 1 Erzgebirge Aue
19:00 10/05/2025 Hạng 3 Đức
Verl 2 - 2 Munchen 1860
19:00 03/05/2025 Hạng 3 Đức
Munchen 1860 1 - 3 Essen
00:00 26/04/2025 Hạng 3 Đức
Hansa Rostock 1 - 0 Munchen 1860
19:00 19/04/2025 Hạng 3 Đức
Munchen 1860 2 - 1 A.Aachen
18:30 13/04/2025 Hạng 3 Đức
Waldhof Man. 0 - 3 Munchen 1860
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
0 | ![]() | Đức | 33 |
1 | ![]() | Hungary | 49 |
2 | ![]() | Đức | 42 |
3 | ![]() | Ba Lan | 41 |
4 | ![]() | Đức | 39 |
5 | ![]() | Tây Ban Nha | 43 |
7 | ![]() | Nam Phi | 35 |
8 | ![]() | Brazil | 42 |
10 | ![]() | Tây Ban Nha | 36 |
11 | ![]() | Đức | 38 |
12 | ![]() | Đức | 37 |
13 | ![]() | Tây Ban Nha | 35 |
14 | ![]() | Croatia | 38 |
15 | | Đức | 30 |
16 | ![]() | Đức | 37 |
17 | ![]() | Đức | 34 |
18 | | Đức | 31 |
19 | ![]() | Áo | 38 |
20 | | Đức | 38 |
21 | ![]() | Đức | 39 |
22 | ![]() | Đức | 31 |
23 | ![]() | Mỹ | 33 |
24 | | Đức | 33 |
25 | ![]() | Uruguay | 37 |
26 | ![]() | Đức | 35 |
27 | | Đức | 30 |
28 | ![]() | Đức | 30 |
29 | ![]() | Đức | 35 |
30 | ![]() | Đức | 35 |
32 | | Đức | 30 |
36 | ![]() | Đức | 35 |
Tin Munchen 1860