Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
| Thành phố: | Reims |
| Quốc gia: | Pháp |
| Thông tin khác: | SVD: Stade Auguste-Delaune II (Sức chứa: 21684) Thành lập: 1909 HLV: Óscar García |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
20:00 14/03/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims vs Rodez
01:00 21/03/2026 Hạng 2 Pháp
Guingamp vs Stade Reims
01:00 04/04/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims vs Boulogne
01:00 11/04/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Lavallois vs Stade Reims
01:00 18/04/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims vs Red Star 93
01:00 25/04/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims vs Nancy
01:00 02/05/2026 Hạng 2 Pháp
Le Mans vs Stade Reims
01:00 09/05/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims vs Pau FC
02:45 10/03/2026 Hạng 2 Pháp
Dunkerque 1 - 1 Stade Reims
03:00 04/03/2026 Cúp Pháp
Strasbourg 2 - 1 Stade Reims
02:00 28/02/2026 Hạng 2 Pháp
Montpellier 0 - 0 Stade Reims
20:00 21/02/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims 0 - 0 Amiens
20:00 14/02/2026 Hạng 2 Pháp
Grenoble 0 - 0 Stade Reims
02:00 07/02/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims 0 - 0 SC Bastia
02:30 04/02/2026 Cúp Pháp
Stade Reims 3 - 0 Le Mans
02:00 31/01/2026 Hạng 2 Pháp
Clermont 0 - 1 Stade Reims
02:00 25/01/2026 Hạng 2 Pháp
Stade Reims 1 - 0 Saint Etienne
20:00 17/01/2026 Hạng 2 Pháp
Troyes 2 - 1 Stade Reims
| Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
|---|---|---|---|
| 1 | | Pháp | 23 |
| 2 | | 29 | |
| 3 | | Nhật Bản | 32 |
| 4 | | Bỉ | 27 |
| 5 | | Pháp | 39 |
| 6 | | Pháp | 29 |
| 7 | | Na Uy | 25 |
| 8 | | Thụy Điển | 27 |
| 9 | | Đan Mạch | 25 |
| 10 | | Kosovo | 31 |
| 11 | | Pháp | 24 |
| 12 | | Pháp | 29 |
| 13 | | 25 | |
| 14 | | Kosovo | 33 |
| 15 | M. Munetsi | Pháp | 30 |
| 16 | | Pháp | 27 |
| 17 | | Nhật Bản | 24 |
| 18 | | Tây Ban Nha | 23 |
| 19 | | Brazil | 27 |
| 20 | | Pháp | 35 |
| 21 | | Pháp | 28 |
| 22 | | Pháp | 29 |
| 23 | | Algeria | 28 |
| 24 | | 26 | |
| 25 | T. De Smet | Bỉ | 28 |
| 26 | | Pháp | 24 |
| 27 | | 25 | |
| 28 | | Pháp | 24 |
| 30 | | Ireland | 45 |
| 31 | | Thụy Điển | 21 |
| 32 | T. Foket | Bỉ | 32 |
| 36 | Konan | Pháp | 31 |
| 39 | J. Ito | Nhật Bản | 33 |
| 41 | | Pháp | 29 |
| 43 | | Pháp | 23 |
| 45 | | Pháp | 29 |
| 53 | | Pháp | 20 |
| 55 | | Pháp | 20 |
| 64 | | Pháp | 25 |
| 70 | | Pháp | 26 |
| 71 | | Pháp | 27 |
| 72 | | 21 | |
| 73 | | Ireland | 19 |
| 74 | | Ireland | 19 |
| 85 | | 26 | |
| 86 | | Pháp | 27 |
| 87 | | 20 | |
| 92 | | Pháp | 27 |
| 94 | | Pháp | 26 |
| 96 | | Pháp | 29 |
