Hạng Nhất Anh, Vòng 10
Birmingham Jordan James( 90+5’) Siriki Dembele( 64’) Koji Miyoshi( 23’) Siriki Dembele( 03’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 01:45 ngày 04/10/2023 | Huddersfield Michal Helik( 90+2’) |
Tường thuật trận đấu Birmingham vs Huddersfield
Diễn biến chính
| 90+5' | |
| 90+2' | |
| 90+1' | Phạt góc cho Huddersfield Town sau tình huống phá bóng của John Ruddy |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | Cody Drameh rời sân nhường chỗ cho Emanuel Aiwu (Birmingham City) |
| 88' | Sự thay đổi người bên phía Birmingham City, Brandon Khela vào sân thay cho Juninho Bacuna |
| 88' | Sự thay đổi người bên phía Birmingham City, Emanuel Aiwu vào sân thay cho Cody Drameh |
| 84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matthew Pearson (Huddersfield Town) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Long, phạt góc cho Huddersfield Town |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rudoni (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 76' | Oliver Burke vào sân thay cho Koji Miyoshi (Birmingham City) |
| 76' | Sự thay đổi người bên phía Birmingham City, Jordan James vào sân thay cho Siriki Dembélé |
| 76' | Sự thay đổi người bên phía Birmingham City, Scott Hogan vào sân thay cho Jay Stansfield |
| 75' | KHÔNG VÀO!!!! Thomas Edwards (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 74' | Thẻ vàng được rút ra cho Kevin Long bên phía Birmingham City |
| 71' | Tom Lees rời sân nhường chỗ cho Kian Harratt (Huddersfield Town) |
| 70' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jack Rudoni (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rudoni (Huddersfield Town) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 67' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Koroma (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 64' | |
| 61' | Đội Huddersfield Town có sự thay đổi người, Ben Jackson rời sân nhường chỗ cho Thomas Edwards |
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jay Stansfield (Birmingham City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 58' | Juninho Bacuna (Birmingham City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Koji Miyoshi (Birmingham City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 55' | Thẻ vàng được rút ra cho Matthew Pearson bên phía Huddersfield Town |
| 49' | KHÔNG VÀO!!!! Michal Helik (Huddersfield Town) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 49' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kevin Long, phạt góc cho Huddersfield Town |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rudoni (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Delano Burgzorg rời sân nhường chỗ cho Josh Koroma (Huddersfield Town) |
| 45' | Sự thay đổi người bên phía Huddersfield Town, Jaheim Headley vào sân thay cho Josh Ruffels |
| 45' | Delano Burgzorg rời sân nhường chỗ cho Josh Koroma (Huddersfield Town) |
| 42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Juninho Bacuna (Birmingham City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Juninho Bacuna (Birmingham City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rudoni (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Emmanuel Longelo (Birmingham City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 34' | Jay Stansfield (Birmingham City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 32' | Phạt góc cho Birmingham City sau tình huống phá bóng của Tom Lees |
| 30' | KHÔNG VÀO!!!! Delano Burgzorg (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Juninho Bacuna (Birmingham City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Wiles (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 26' | Birmingham City được hưởng một quả phạt góc, Ben Jackson là người vừa phá bóng. |
| 23' | |
| 23' | |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Siriki Dembélé (Birmingham City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 13' | Birmingham City được hưởng một quả phạt góc, Matthew Pearson là người vừa phá bóng. |
| 06' | KHÔNG VÀO!!!! Delano Burgzorg (Huddersfield Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 06' | Huddersfield Town được hưởng một quả phạt góc, Cody Drameh là người vừa phá bóng. |
| 06' | Phạt góc cho Huddersfield Town sau tình huống phá bóng của John Ruddy |
| 03' | |
| 01' | KHÔNG VÀO!!!! Krystian Bielik (Birmingham City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(3-5-2)
21
J. Ruddy
26
K. Long
5
D. Sanderson
23
M. Emmanuel
12
C. Drameh
28
J. Stansfield
6
K. Bielik
34
I. Sunjic
17
S. Dembélé
7
J. Bacuna
11
K. Miyoshi
Đội hình chính
| 21 | J. Ruddy |
| 26 | K. Long |
| 5 | D. Sanderson |
| 23 | M. Emmanuel |
| 12 | C. Drameh |
| 28 | J. Stansfield |
| 6 | K. Bielik |
| 34 | I. Sunjic |
| 17 | S. Dembélé |
| 7 | J. Bacuna |
| 11 | K. Miyoshi |
Đội dự bị
| 44 | Boyd |
| 20 | Gardner |
| 27 | B. Khela |
| 9 | S. Hogan |
| 19 | J. James |
| 45 | O. Burke |
| 1 | Neil Etheridge |
| 10 | Jutkiewicz |
1
L. Nicholls
5
M. Helik
3
J. Ruffels
4
M. Pearson
23
B. Wiles
8
J. Rudoni
32
T. Lees
33
Y. Nakayama
14
S. Thomas
30
B. Jackson
7
D. Burgzorg
Đội hình chính
| L. Nicholls | 1 |
| M. Helik | 5 |
| J. Ruffels | 3 |
| M. Pearson | 4 |
| B. Wiles | 23 |
| J. Rudoni | 8 |
| T. Lees | 32 |
| Y. Nakayama | 33 |
| S. Thomas | 14 |
| B. Jackson | 30 |
| D. Burgzorg | 7 |
Đội dự bị
| B. Diarra | 11 |
| R. Edmonds-Green | 2 |
| J. Koroma | 10 |
| C. Maxwell | 12 |
| P. Jones | 26 |
| K. Hudlin | 27 |
| J. Headley | 15 |
| K. Harratt | 22 |
Thống kê
| | 10 | Sút bóng | 12 | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | Trúng đích | 4 | |
| | 16 | Phạm lỗi | 11 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| | 3 | Phạt góc | 4 | |
| | 3 | Việt vị | 1 | |
| | 59% | Cầm bóng | 41% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












