Hạng 2 Đức, Vòng 28
Bochum Silvere Ganvoula( 63’) Jordi Osei-Tutu( 49’) |
Kết thúc Mùa giải 2019/2020 Thời gian 23:30 ngày 27/05/2020 | Holstein Kiel Jonas Meffert( 74’) |
Tường thuật trận đấu Bochum vs Holstein Kiel
Diễn biến chính
| 90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Hauke Wahl (Holstein Kiel) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 90+3' | Danilo Soares (VfL Bochum 1848) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Jannik Dehm (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 90+2' | Sự thay đổi người bên phía VfL Bochum 1848, Armel Bella Kotchap vào sân thay cho Jordi Osei-Tutu |
| 90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lion Lauberbach (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | KHÔNG VÀO!!!! Danilo Soares (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 89' | Thẻ vàng được rút ra cho Jordi Osei-Tutu bên phía VfL Bochum 1848 |
| 84' | Phil Neumann rời sân nhường chỗ cho Dominik Schmidt (Holstein Kiel) |
| 84' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Silvère Ganvoula là người vừa phá bóng. |
| 84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Danilo Soares, phạt góc cho Holstein Kiel |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 81' | Milos Pantovic rời sân nhường chỗ cho Sebastian Maier (VfL Bochum 1848) |
| 79' | KHÔNG VÀO!!!! Maxim Leitsch (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
| 78' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Pantovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ioannis Gelios, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
| 74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fabian Reese (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 74' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Vitaly Janelt là người vừa phá bóng. |
| 74' | |
| 73' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jordi Osei-Tutu, phạt góc cho Holstein Kiel |
| 73' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Vasilios Lampropoulos là người vừa phá bóng. |
| 68' | Cristian Gamboa rời sân nhường chỗ cho Tom Weilandt (VfL Bochum 1848) |
| 67' | Đội Holstein Kiel có sự thay đổi người, Finn Porath rời sân nhường chỗ cho Jannik Dehm |
| 64' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Cristian Gamboa |
| 63' | |
| 61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Vasilios Lampropoulos, phạt góc cho Holstein Kiel |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Finn Porath (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 56' | Young-Jae Seo rời sân nhường chỗ cho Johannes van den Bergh (Holstein Kiel) |
| 56' | Fabian Reese vào sân thay cho David Atanga (Holstein Kiel) |
| 56' | Lion Lauberbach vào sân thay cho Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel) |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Finn Porath (Holstein Kiel) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải bóng đi |
| 49' | |
| 48' | Young-Jae Seo (Holstein Kiel) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Đội VfL Bochum 1848 có sự thay đổi người, Robert Tesche rời sân nhường chỗ cho Vitaly Janelt |
| 45' | Robert Tesche rời sân nhường chỗ cho Vitaly Janelt (VfL Bochum 1848) |
| 43' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Zulj (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 40' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Stefan Thesker là người vừa phá bóng. |
| 37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jae-Sung Lee (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 32' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Pantovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Finn Porath (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Maxim Leitsch |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Emmanuel Iyoha (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 26' | Cristian Gamboa (VfL Bochum 1848) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danilo Soares (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 25' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Hauke Wahl là người vừa phá bóng. |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Zulj (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 11' | KHÔNG VÀO!!!! Young-Jae Seo (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 11' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Robert Tesche |
| 10' | KHÔNG VÀO!!!! David Atanga (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 10' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Milos Pantovic |
| 08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Silvère Ganvoula (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Hauke Wahl, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
| 03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Danilo Soares, phạt góc cho Holstein Kiel |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(4-1-4-1)
1
M.Riemann
2
Gamboa
24
Lambropoulos
29
M. Leitsch
3
D. Soares
8
A. Losilla
23
R. Tesche
6
Osei-Tutu
32
R. Zulj
27
M. Pantovic
35
S. Ganvoula
Đội hình chính
| 1 | M.Riemann |
| 2 | Gamboa |
| 24 | Lambropoulos |
| 29 | M. Leitsch |
| 3 | D. Soares |
| 8 | A. Losilla |
| 23 | R. Tesche |
| 6 | Osei-Tutu |
| 32 | R. Zulj |
| 27 | M. Pantovic |
| 35 | S. Ganvoula |
Đội dự bị
| 14 | T. Weilandt |
| 7 | S. Maier |
| 37 | Bella-Kotchap |
| 21 | S. Celozzi |
| 19 | P. Fabian |
| 18 | Wintzheimer |
| 25 | P. Drewes |
| 10 | T. Eisfeld |
30
Ioannis Gelios
2
Young-Jae
5
S. Thesker
24
H. Wahl2
26
J. Meffert
10
D. Atanga
7
Jae-Sung
8
Mühling
27
F. Porath
19
E. Iyoha
18
Lauberbach
Đội hình chính
| Ioannis Gelios | 30 |
| Young-Jae | 2 |
| S. Thesker | 5 |
| H. Wahl2 | 24 |
| J. Meffert | 26 |
| D. Atanga | 10 |
| Jae-Sung | 7 |
| Mühling | 8 |
| F. Porath | 27 |
| E. Iyoha | 19 |
| Lauberbach | 18 |
Đội dự bị
| den Bergh | 15 |
| J. Dehm | 20 |
| D. Schmidt | 3 |
| A. Ignjovski | 22 |
| D. Reimann | 35 |
| P. Sander | 16 |
| M. Baku | 17 |
Thống kê
| | 11 | Sút bóng | 14 | |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | Trúng đích | 4 | |
| | 9 | Phạm lỗi | 5 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| | 4 | Phạt góc | 11 | |
| | 2 | Việt vị | 5 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












