Hạng Nhất Anh, Vòng 27
Cardiff City |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 19:30 ngày 15/01/2022 | Blackburn Rovers Joe Rothwell( 14’) |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Blackburn Rovers
Diễn biến chính
| 90+5' | Marlon Pack (Cardiff City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90+2' | Thẻ vàng được rút ra cho Thomas Kaminski bên phía Blackburn Rovers |
| 90+2' | Thomas Kaminski (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tayo Edun, phạt góc cho Cardiff City |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Sam Gallagher (Blackburn Rovers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 79' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Ben Brereton rời sân nhường chỗ cho Daniel Ayala |
| 79' | Đội Blackburn Rovers có sự thay đổi người, Ben Brereton rời sân nhường chỗ cho Daniel Ayala |
| 78' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Cody Drameh rời sân nhường chỗ cho Rubin Colwill |
| 76' | Ryan Nyambe (Blackburn Rovers) đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. |
| 73' | James Collins (Cardiff City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 73' | James Collins (Cardiff City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sam Gallagher, phạt góc cho Cardiff City |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Curtis Nelson (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 68' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Scott Wharton, phạt góc cho Cardiff City |
| 66' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Will Vaulks rời sân nhường chỗ cho Marlon Pack |
| 66' | Isaak Davies vào sân thay cho Mark Harris (Cardiff City) |
| 65' | Reda Khadra rời sân nhường chỗ cho Sam Gallagher (Blackburn Rovers) |
| 63' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Brereton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 63' | Ryan Nyambe (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Brereton (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 60' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mark McGuinness, phạt góc cho Blackburn Rovers |
| 59' | Perry Ng (Cardiff City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 56' | Darragh Lenihan (Blackburn Rovers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 50' | Lewis Travis (Blackburn Rovers) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 49' | KHÔNG VÀO!!!! Cody Drameh (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 46' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Jan Paul van Hecke |
| 46' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Jan Paul van Hecke là người vừa phá bóng. |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! John Buckley (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45+1' | KHÔNG VÀO!!!! John Buckley (Blackburn Rovers) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 42' | Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 41' | Cody Drameh (Cardiff City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 38' | KHÔNG VÀO!!!! Perry Ng (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Will Vaulks (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 25' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Darragh Lenihan |
| 22' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Tayo Edun là người vừa phá bóng. |
| 17' | KHÔNG VÀO!!!! Aden Flint (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 14' | |
| 08' | KHÔNG VÀO!!!! Curtis Nelson (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 07' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jan Paul van Hecke, phạt góc cho Cardiff City |
| 06' | Blackburn Rovers được hưởng một quả phạt góc, Perry Ng là người vừa phá bóng. |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(5-3-2) -
(3-4-1-2)
25
A. Smithies
17
C. Drameh
2
M. McGuinness
5
A. Flint
16
C. Nelson
38
P. Ng
6
W. Vaulks
15
R. Wintle
8
Joe Ralls
19
J. Collins
29
M. Harris
Đội hình chính
| 25 | A. Smithies |
| 17 | C. Drameh |
| 2 | M. McGuinness |
| 5 | A. Flint |
| 16 | C. Nelson |
| 38 | P. Ng |
| 6 | W. Vaulks |
| 15 | R. Wintle |
| 8 | Joe Ralls |
| 19 | J. Collins |
| 29 | M. Harris |
Đội dự bị
| 4 | S. Morrison |
| 39 | D.Gabbidon |
| 1 | D. Phillips |
| 27 | R. Colwill |
| 3 | J. Bagan |
| 21 | M. Pack |
1
T. Kaminski
16
H. Elliott
25
H. Carter
26
D. Lenihan
20
A. Edun
27
L. Travis
8
J. Rothwell
2
R. Nyambe
21
J. Buckley
7
R. Khadra
22
B. Brereton
Đội hình chính
| T. Kaminski | 1 |
| H. Elliott | 16 |
| H. Carter | 25 |
| D. Lenihan | 26 |
| A. Edun | 20 |
| L. Travis | 27 |
| J. Rothwell | 8 |
| R. Nyambe | 2 |
| J. Buckley | 21 |
| R. Khadra | 7 |
| B. Brereton | 22 |
Đội dự bị
| S. Gallagher | 9 |
| H. Chapman | 11 |
| A. Pears | 13 |
| B. Johnson | 4 |
| M.Olsson | 14 |
| S. Downing | 6 |
Thống kê
| | 0 | Sút bóng | 0 | |
|---|---|---|---|---|
| | 0 | Trúng đích | 0 | |
| | 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| | 0 | Phạt góc | 0 | |
| | 0 | Việt vị | 0 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












