VĐQG Mỹ, Vòng 27
![]() Chicago Fire Louis City SC 2. Brian Gutierrez( 87’) Louis City SC 2. Philip Zinckernagel( 67’) Louis City SC 0. Hugo Cuypers( 16’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 10:00 ngày 17/08/2025 | ![]() St. Louis City SC Louis City SC 2. Marcel Hartel( 59’) Louis City SC 1. Tomas Ostrak( 47’) |
Tường thuật trận đấu Chicago Fire vs St. Louis City SC
Diễn biến chính
90+9' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Cuypers (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
90+5' | CỘT DỌC!!!! Simon Becher (St. Louis City SC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân trái |
90+4' | ![]() |
90+2' | Philip Zinckernagel rời sân nhường chỗ cho Mauricio Pineda (Chicago Fire FC) |
90+2' | Phạt góc cho Chicago Fire FC sau tình huống phá bóng của Conrad Wallem |
90+1' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | ![]() |
85' | Đội St có sự thay đổi người, João Klauss rời sân nhường chỗ cho Louis City SC. Simon Becher |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Célio Pompeu (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
80' | Phạt góc cho St sau tình huống phá bóng của Kellyn Acosta |
79' | Maren Haile-Selassie vào sân thay cho Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) |
78' | Sự thay đổi người bên phía Chicago Fire FC, Jonathan Dean vào sân thay cho Leonardo Barroso |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
74' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jeong Sang-Bin, phạt góc cho Chicago Fire FC |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hugo Cuypers (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Brian Gutiérrez (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
72' | Phạt góc cho Chicago Fire FC sau tình huống phá bóng của Roman Bürki |
71' | Chicago Fire FC được hưởng một quả phạt góc, Timo Baumgartl là người vừa phá bóng. |
71' | Phạt góc cho Chicago Fire FC sau tình huống phá bóng của Timo Baumgartl |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Marcel Hartel (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
70' | Sergio Oregel rời sân nhường chỗ cho Kellyn Acosta (Chicago Fire FC) |
69' | Louis City SC. Célio Pompeu vào sân thay cho Tomás Ostrák (St) |
67' | ![]() |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Elliott (Chicago Fire FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brian Gutiérrez (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
62' | Chicago Fire FC được hưởng một quả phạt góc, Fallou Fall là người vừa phá bóng. |
61' | ![]() |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
59' | ![]() |
57' | Sự thay đổi người bên phía St, Louis City SC. Conrad Wallem vào sân thay cho Jaziel Orozco |
57' | Sự thay đổi người bên phía St, Louis City SC. Fallou Fall vào sân thay cho Henry Kessler |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
47' | ![]() |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Gutman (Chicago Fire FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
45+2' | Chicago Fire FC được hưởng một quả phạt góc, Devin Padelford là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Eduard Löwen (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Jeong Sang-Bin (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
36' | Phạt góc cho Chicago Fire FC sau tình huống phá bóng của João Klauss |
36' | ![]() |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Eduard Löwen (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Leonardo Barroso (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eduard Löwen (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Bamba (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
25' | KHÔNG VÀO!!!! Brian Gutiérrez (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
23' | KHÔNG VÀO!!!! João Klauss (St. Louis City SC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brian Gutiérrez (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | ![]() |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brian Gutiérrez (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Sergio Oregel (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
10' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Philip Zinckernagel (Chicago Fire FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3)
-
(4-2-3-1)

1
C. Brady
3
J. Elliott
4
Adailton
15
A. Gutman
2
A. Souquet
17
B. Gutierrez
42
D'Avilla Dje Tah
35
S. Oregel
9
H. Cuypers
19
J. Bamba
11
P. Zinckernagel
Đội hình chính
1 | C. Brady |
3 | J. Elliott |
4 | Adailton |
15 | A. Gutman |
2 | A. Souquet |
17 | B. Gutierrez |
42 | D'Avilla Dje Tah |
35 | S. Oregel |
9 | H. Cuypers |
19 | J. Bamba |
11 | P. Zinckernagel |
Đội dự bị
24 | J. Dean |
12 | T. Barlow |
5 | S. Rogers |
23 | K. Acosta |
47 | S. Williams |
25 | J. Gal |
7 | M. Haile-Selassie |
34 | O. González |

1
R. Burki
5
H. Kessler
32
Timo Baumgartl
2
J. Nerwinski
91
Jaziel Orozco
7
T. Ostrák
10
E. Lowen
8
J. Stroud
9
Joao Klauss
17
M. Hartel
77
Jeong Sang-Bin
Đội hình chính
R. Burki | 1 |
H. Kessler | 5 |
Timo Baumgartl | 32 |
J. Nerwinski | 2 |
Jaziel Orozco | 91 |
T. Ostrák | 7 |
E. Lowen | 10 |
J. Stroud | 8 |
Joao Klauss | 9 |
M. Hartel | 17 |
Jeong Sang-Bin | 77 |
Đội dự bị
Alfredo Morales | 27 |
Girdwood-Reich | 3 |
T. Totland | 14 |
K. Hiebert | 22 |
N. Blom | 6 |
S. Becher | 11 |
Fallou Fall | 95 |
B. Lundt | 39 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay