Hạng Nhất Anh, Vòng 23
Coventry Ephron Mason-Clark( 44’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 22:00 ngày 26/12/2025 | Swansea City |
Tường thuật trận đấu Coventry vs Swansea City
Diễn biến chính
| 90+4' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Tatsuhiro Sakamoto |
| 90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Zeidane Inoussa (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+3' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Miguel Ángel Brau |
| 90+2' | Ephron Mason-Clark rời sân nhường chỗ cho Miguel Ángel Brau (Coventry City) |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Swansea City được hưởng một quả phạt góc, Liam Kitching là người vừa phá bóng. |
| 87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bobby Wales (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 85' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Cameron Burgess là người vừa phá bóng. |
| 82' | KHÔNG VÀO!!!! Zeidane Inoussa (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 80' | Đội Swansea City có sự thay đổi người, Liam Cullen rời sân nhường chỗ cho Bobby Wales |
| 79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 77' | KHÔNG VÀO!!!! Melker Widell (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 76' | Milan van Ewijk rời sân nhường chỗ cho Kaine Kesler-Hayden (Coventry City) |
| 75' | Jay Fulton vào sân thay cho Gonçalo Franco (Swansea City) |
| 75' | Đội Swansea City có sự thay đổi người, Ronald rời sân nhường chỗ cho Malick Yalcouyé |
| 74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Haji Wright (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 72' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Burgess, phạt góc cho Coventry City |
| 71' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Cullen (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 69' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Ronald là người vừa phá bóng. |
| 68' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Josh Eccles vào sân thay cho Jack Rudoni |
| 67' | Sự thay đổi người bên phía Coventry City, Haji Wright vào sân thay cho Ellis Simms |
| 65' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Melker Widell (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 63' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Josh Tymon (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 63' | Thẻ vàng được rút ra cho Zeidane Inoussa bên phía Swansea City |
| 62' | KHÔNG VÀO!!!! Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 59' | Zeidane Inoussa vào sân thay cho Eom Ji-Sung (Swansea City) |
| 59' | Đội Swansea City có sự thay đổi người, Zan Vipotnik rời sân nhường chỗ cho Melker Widell |
| 58' | Phạt góc cho Coventry City sau tình huống phá bóng của Cameron Burgess |
| 57' | KHÔNG VÀO!!!! Ephron Mason-Clark (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 53' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ethan Galbraith, phạt góc cho Coventry City |
| 52' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Cabango, phạt góc cho Coventry City |
| 52' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Cabango, phạt góc cho Coventry City |
| 51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ethan Galbraith (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 50' | KHÔNG VÀO!!!! Victor Torp (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 47' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Rudoni (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 44' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Woolfenden (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 44' | |
| 43' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ephron Mason-Clark (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 42' | KHÔNG VÀO!!!! Ronald (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Ellis Simms (Coventry City) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ephron Mason-Clark (Coventry City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Matt Grimes (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tatsuhiro Sakamoto (Coventry City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Jake Bidwell (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 32' | Coventry City được hưởng một quả phạt góc, Cameron Burgess là người vừa phá bóng. |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Kitching (Coventry City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 11' | Marko Stamenic (Swansea City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Zan Vipotnik (Swansea City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 08' | Phạt góc cho Swansea City sau tình huống phá bóng của Luke Woolfenden |
| 05' | KHÔNG VÀO!!!! Eom Ji-Sung (Swansea City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(4-2-3-1)
19
C. Rushworth
27
M. van Ewijk
26
L. Woolfenden
15
L. Kitching
21
J. Bidwell
29
V. Torp
6
M. Grimes
7
T. Sakamoto
5
J. Rudoni
10
E. Mason-Clark
9
E. Simms
Đội hình chính
| 19 | C. Rushworth |
| 27 | M. van Ewijk |
| 26 | L. Woolfenden |
| 15 | L. Kitching |
| 21 | J. Bidwell |
| 29 | V. Torp |
| 6 | M. Grimes |
| 7 | T. Sakamoto |
| 5 | J. Rudoni |
| 10 | E. Mason-Clark |
| 9 | E. Simms |
Đội dự bị
| 28 | J. Eccles |
| 22 | Latibeaudiere |
| 33 | M. Brau |
| 8 | J. Allen |
| 54 | K. Andrews |
| 13 | B. Wilson |
| 41 | C. Perry |
| 11 | H. Wright |
22
L. Vigouroux
14
J. Tymon
15
C. Burgess
5
B. Cabango
30
E. Galbraith
6
M. Stamenic
17
Goncalo Franco
10
E. Ji-Sung
20
L. Cullen
35
Ronald
9
Z. Vipotnik
Đội hình chính
| L. Vigouroux | 22 |
| J. Tymon | 14 |
| C. Burgess | 15 |
| B. Cabango | 5 |
| E. Galbraith | 30 |
| M. Stamenic | 6 |
| Goncalo Franco | 17 |
| E. Ji-Sung | 10 |
| L. Cullen | 20 |
| Ronald | 35 |
| Z. Vipotnik | 9 |
Đội dự bị
| M. Widell | 7 |
| J. Bidwell | 24 |
| J. Key | 2 |
| A. Fisher | 1 |
| M. Yalcouye | 8 |
| Samuels-Smith | 16 |
| K. Casey | 26 |
| Z. Inoussa | 27 |
Thống kê
| | 16 | Sút bóng | 11 | |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | Trúng đích | 2 | |
| | 13 | Phạm lỗi | 13 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| | 7 | Phạt góc | 4 | |
| | 3 | Việt vị | 3 | |
| | 46% | Cầm bóng | 54% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












