Hạng 2 Đức, Vòng 15
![]() Ein.Braunschweig |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 19:30 ngày 06/11/2022 | ![]() Greuther Furth Armindo Sieb( 41’) |
Tường thuật trận đấu Ein.Braunschweig vs Greuther Furth
Diễn biến chính
90+1' | ![]() |
90+1' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anton-Leander Donkor (Eintracht Braunschweig) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Sự thay đổi người bên phía SpVgg Greuther Fuerth, Gideon Jung vào sân thay cho Ragnar Ache |
84' | Đội Eintracht Braunschweig có sự thay đổi người, Robin Krausse rời sân nhường chỗ cho Michael Schultz |
78' | Sự thay đổi người bên phía SpVgg Greuther Fuerth, Simon Asta vào sân thay cho Marco Meyerhöfer |
74' | CỘT DỌC!!!! Filip Benkovic (Eintracht Braunschweig) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
74' | Phạt góc cho Eintracht Braunschweig sau tình huống phá bóng của Max Christiansen |
74' | Phạt góc cho Eintracht Braunschweig sau tình huống phá bóng của Max Christiansen |
73' | Eintracht Braunschweig được hưởng một quả phạt góc, Damian Michalski là người vừa phá bóng. |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bryan Henning (Eintracht Braunschweig) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
69' | Armindo Sieb rời sân nhường chỗ cho Dickson Abiama (SpVgg Greuther Fuerth) |
69' | Sự thay đổi người bên phía SpVgg Greuther Fuerth, Timothy Tillman vào sân thay cho Tobias Raschl |
67' | Lion Lauberbach rời sân nhường chỗ cho Fabio Kaufmann (Eintracht Braunschweig) |
67' | Maurice Multhaup vào sân thay cho Jan-Hendrik Marx (Eintracht Braunschweig) |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Tobias Raschl (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
65' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Jannis Nikolaou |
62' | Phạt góc cho Eintracht Braunschweig sau tình huống phá bóng của Max Christiansen |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Nathan De Medina (Eintracht Braunschweig) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
58' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sebastian Griesbeck, phạt góc cho Eintracht Braunschweig |
56' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
41' | ![]() |
35' | KHÔNG VÀO!!!! Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
35' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Nathan De Medina |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Damian Michalski, phạt góc cho Eintracht Braunschweig |
33' | ![]() |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Robin Krausse (Eintracht Braunschweig) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Max Christiansen (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | Anthony Ujah đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Bryan Henning (Eintracht Braunschweig) |
18' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Filip Benkovic, phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth |
18' | SpVgg Greuther Fuerth được hưởng một quả phạt góc, Filip Benkovic là người vừa phá bóng. |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
06' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jan-Hendrik Marx, phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Damian Michalski (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-5-2)
-
(3-4-1-2)

16
J. Fejzic
15
N. De Medina
18
F. Benkovic
23
D. Wiebe
26
J. Marx
39
R. Kraube
4
J. Nikolaou
21
K. Endo
19
A. Donkor
20
L. Lauberbach
14
A. Ujah
Đội hình chính
16 | J. Fejzic |
15 | N. De Medina |
18 | F. Benkovic |
23 | D. Wiebe |
26 | J. Marx |
39 | R. Kraube |
4 | J. Nikolaou |
21 | K. Endo |
19 | A. Donkor |
20 | L. Lauberbach |
14 | A. Ujah |
Đội dự bị
27 | N. Kijewski |
7 | M. Multhaup |
2 | M. Schultz |
1 | R. Hoffmann |
22 | M. Schwenk |
6 | B. Henning |
37 | F. Kaufmann |

1
A. Linde
5
O. Haddadi
4
D. Michalski
22
S. Griesbeck
24
M. John
20
T. Raschl
13
M. Christiansen
18
Meyerhofer
10
B. Hrgota
30
A. Sieb
39
R. Ache
Đội hình chính
A. Linde | 1 |
O. Haddadi | 5 |
D. Michalski | 4 |
S. Griesbeck | 22 |
M. John | 24 |
T. Raschl | 20 |
M. Christiansen | 13 |
Meyerhofer | 18 |
B. Hrgota | 10 |
A. Sieb | 30 |
R. Ache | 39 |
Đội dự bị
N. Seufert | 8 |
O. Mhamdi | 3 |
S. Asta | 2 |
D. Abiama | 11 |
J. Green | 37 |
T. Tillman | 21 |
Berggreen | 9 |
Thống kê
| 6 | Sút bóng | 7 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 2 | |
| 13 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 5 | Phạt góc | 4 | |
| 3 | Việt vị | 4 | |
| 47% | Cầm bóng | 53% | |
Nhận định bóng đá hôm nay