UEFA Nations League, Vòng Play off
![]() Estonia GOAL OVERTURNED BY VAR: Rauno Sappinen( 84’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 00:00 ngày 25/03/2022 | ![]() Síp |
Tường thuật trận đấu Estonia vs Síp
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Andronikos Kakoullis (Cyprus) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90+3' | Sự thay đổi người bên phía Cyprus, Andronikos Kakoullis vào sân thay cho Pieros Sotiriou |
90+3' | Rauno Sappinen rời sân nhường chỗ cho Erik Sorga (Estonia) |
90+2' | Sự thay đổi người bên phía Cyprus, Danilo Spoljaric vào sân thay cho Fotios Papoulis |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
84' | ![]() |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Rauno Sappinen (Estonia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
80' | Sự thay đổi người bên phía Estonia, Sander Puri vào sân thay cho Maksim Paskotsi |
77' | Estonia được hưởng một quả phạt góc, Nikolas Panagiotou là người vừa phá bóng. |
74' | ![]() |
73' | ![]() |
72' | Henri Anier rời sân nhường chỗ cho Sergei Zenjov (Estonia) |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Minas Antoniou (Cyprus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Minas Antoniou (Cyprus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Vladislav Kreida, phạt góc cho Cyprus |
71' | Cyprus được hưởng một quả phạt góc, Vladislav Kreida là người vừa phá bóng. |
70' | Dimitrios Christofi vào sân thay cho Ioannis Pittas (Cyprus) |
69' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Grigoris Kastanos (Cyprus) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Henri Anier (Estonia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Konstantin Vassiljev (Estonia) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao so với khung thành |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Mattias Käit (Estonia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
62' | ![]() |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Grigoris Kastanos (Cyprus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
57' | ![]() |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Henrik Ojamaa (Estonia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
50' | Phạt góc cho Estonia sau tình huống phá bóng của Alexandros Gogic |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Rauno Sappinen (Estonia) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | Phạt góc cho Estonia sau tình huống phá bóng của Minas Antoniou |
44' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nikolas Panagiotou, phạt góc cho Estonia |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Pieros Sotiriou (Cyprus) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Ioannis Pittas (Cyprus) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
39' | ![]() |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Maksim Paskotsi, phạt góc cho Cyprus |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Henrik Ojamaa, phạt góc cho Cyprus |
22' | CỘT DỌC!!!! Fotios Papoulis (Cyprus) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kostakis Artymatas (Cyprus) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Maksim Paskotsi (Estonia) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pieros Sotiriou (Cyprus) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Rauno Sappinen (Estonia) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(5-3-2)
-
(3-4-2-1)

22
M. Igonen
2
M. Paskotsi
16
J. Tamm
15
R. Klavan
18
K. Mets
11
H. Ojamaa
4
M. Kait
5
V. Kreida
14
K. Vassiljev
8
H. Anier
17
R. Sappinen
Đội hình chính
22 | M. Igonen |
2 | M. Paskotsi |
16 | J. Tamm |
15 | R. Klavan |
18 | K. Mets |
11 | H. Ojamaa |
4 | M. Kait |
5 | V. Kreida |
14 | K. Vassiljev |
8 | H. Anier |
17 | R. Sappinen |
Đội dự bị
13 | M. Lilander |
9 | R. Kirss |
6 | I. Antonov |
23 | B. Vastsuk |
19 | R. Alliku |
3 | M. Paskotsi |
7 | S. Puri |
10 | A. Frolov |
21 | P. Domov |
12 | K. Pechter |

22
N. Michael
13
N. Panagiotou
8
C. Kyriakou
6
A. Gogic
4
N. Ioannou
20
Kastanos
18
K. Artymatas
7
M. Antoniou
23
I. Pittas
15
F. Papoulis
10
P. Sotiriou
Đội hình chính
N. Michael | 22 |
N. Panagiotou | 13 |
C. Kyriakou | 8 |
A. Gogic | 6 |
N. Ioannou | 4 |
Kastanos | 20 |
K. Artymatas | 18 |
M. Antoniou | 7 |
I. Pittas | 23 |
F. Papoulis | 15 |
P. Sotiriou | 10 |
Đội dự bị
F. Katelaris | 5 |
M. Ioannou | 16 |
D. Christofi | 9 |
M. Ilia | 19 |
Kyriakides | 12 |
A. Karo | 2 |
C. Shelis | 3 |
A. Kakoullis | 14 |
L. Loizou | 17 |
M. Tzionis | 21 |
D. Demetriou | 1 |
Thống kê
| 9 | Sút bóng | 10 | |
---|---|---|---|---|
| 1 | Trúng đích | 2 | |
| 15 | Phạm lỗi | 15 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 4 | Phạt góc | 3 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 61% | Cầm bóng | 39% | |
Nhận định bóng đá hôm nay