VĐQG Đức, Vòng 22
FC Koln |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 02:30 ngày 17/02/2024 | Wer.Bremen Justin Njinmah( 70’) | |||
| Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS | |||||
Tường thuật trận đấu FC Koln vs Wer.Bremen
Diễn biến chính
| 90+9' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Sargis Adamyan (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+9' | KHÔNG VÀO!!!! Justin Diehl (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 90+9' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Leonardo Bittencourt |
| 90+8' | KHÔNG VÀO!!!! Steffen Tigges (1. FC Köln) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 90+8' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Justin Diehl (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+5' | Timo Hübers (1. FC Köln) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90+4' | Đội SV Werder Bremen có sự thay đổi người, Senne Lynen rời sân nhường chỗ cho Skelly Alvero |
| 90+2' | Thẻ vàng được rút ra cho Denis Huseinbasic bên phía 1. FC Köln |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 88' | Julián Malatini (SV Werder Bremen) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Max Finkgrafe (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 87' | KHÔNG VÀO!!!! Sargis Adamyan (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 85' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Köln. Florian Dietz vào sân thay cho Benno Schmitz |
| 85' | Dejan Ljubicic rời sân nhường chỗ cho FC Köln. Steffen Tigges (1) |
| 83' | Sự thay đổi người bên phía SV Werder Bremen, Rafael Borré vào sân thay cho Marvin Ducksch |
| 83' | Mitchell Weiser rời sân nhường chỗ cho Olivier Deman (SV Werder Bremen) |
| 83' | Romano Schmid rời sân nhường chỗ cho Leonardo Bittencourt (SV Werder Bremen) |
| 82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Senne Lynen (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Senne Lynen (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 77' | Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 77' | Jan Thielmann (1. FC Köln) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Marco Friedl, phạt góc cho 1 |
| 74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dejan Ljubicic (1. FC Köln) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 74' | Sự thay đổi người bên phía 1, FC Köln. Jacob Christensen vào sân thay cho Eric Martel |
| 74' | Đội 1 có sự thay đổi người, Linton Maina rời sân nhường chỗ cho FC Köln. Sargis Adamyan |
| 74' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Julián Malatini là người vừa phá bóng. |
| 70' | |
| 68' | Florian Kainz rời sân nhường chỗ cho FC Köln. Justin Diehl (1) |
| 66' | Nick Woltemade rời sân nhường chỗ cho Justin Njinmah (SV Werder Bremen) |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Jens Stage (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 61' | SV Werder Bremen được hưởng một quả phạt góc, Timo Hübers là người vừa phá bóng. |
| 60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jens Stage (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 60' | Phạt góc cho SV Werder Bremen sau tình huống phá bóng của Eric Martel |
| 59' | KHÔNG VÀO!!!! Nick Woltemade (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 54' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 52' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Felix Agu là người vừa phá bóng. |
| 49' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Eric Martel (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 48' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 40' | Phạt góc cho 1 sau tình huống phá bóng của Julián Malatini |
| 34' | KHÔNG VÀO!!!! Dejan Ljubicic (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 33' | KHÔNG VÀO!!!! Jan Thielmann (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
| 31' | KHÔNG VÀO!!!! Florian Kainz (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Romano Schmid (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 26' | Romano Schmid (SV Werder Bremen) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 26' | Florian Kainz (1. FC Köln) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 20' | KHÔNG VÀO!!!! Senne Lynen (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
| 05' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 02' | KHÔNG VÀO!!!! Dejan Ljubicic (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 01' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên phải |
| 01' | KHÔNG VÀO!!!! Marvin Ducksch (SV Werder Bremen) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(3-5-2)
1
M. Schwäbe
4
T. Hubers
15
L. Kilian
35
M. Finkgräfe
2
B. Schmitz
11
F. Kainz
8
D. Huseinbasic
6
E. Martel
29
Thielmann
7
D. Ljubicic
37
L. Maina
Đội hình chính
| 1 | M. Schwäbe |
| 4 | T. Hubers |
| 15 | L. Kilian |
| 35 | M. Finkgräfe |
| 2 | B. Schmitz |
| 11 | F. Kainz |
| 8 | D. Huseinbasic |
| 6 | E. Martel |
| 29 | Thielmann |
| 7 | D. Ljubicic |
| 37 | L. Maina |
Đội dự bị
| 23 | S. Adamyan |
| 45 | Justin Diehl |
| 22 | J. Christensen |
| 21 | S. Tigges |
| 17 | L. Paqarada |
| 20 | P. Pentke |
| 18 | R. Carstensen |
| 3 | D. Heintz |
30
M. Zetterer
32
M. Friedl
3
A. Jung
22
J. Malatini
6
J. Stage
20
R. Schmid
14
S. Lynen
27
F. Agu
8
M. Weiser
29
N. Woltemade
7
M. Ducksch
Đội hình chính
| M. Zetterer | 30 |
| M. Friedl | 32 |
| A. Jung | 3 |
| J. Malatini | 22 |
| J. Stage | 6 |
| R. Schmid | 20 |
| S. Lynen | 14 |
| F. Agu | 27 |
| M. Weiser | 8 |
| N. Woltemade | 29 |
| M. Ducksch | 7 |
Đội dự bị
| O. Deman | 2 |
| D. Kownacki | 9 |
| I. Gruev | 28 |
| Dudu | 38 |
| L. Bittencourt | 10 |
| J. Njinmah | 17 |
| Toprak | 21 |
| R. Borré | 19 |
Thống kê
| | 10 | Sút bóng | 13 | |
|---|---|---|---|---|
| | 2 | Trúng đích | 4 | |
| | 16 | Phạm lỗi | 11 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 4 | Thẻ vàng | 4 | |
| | 5 | Phạt góc | 3 | |
| | 2 | Việt vị | 0 | |
| | 57% | Cầm bóng | 43% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












