Hạng 2 Đức, Vòng 2
Holstein Kiel Shuto Machino( Pen 71’) Jonas Sterner( 68’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 18:00 ngày 05/08/2023 | Greuther Furth Branimir Hrgota( 63’) |
Tường thuật trận đấu Holstein Kiel vs Greuther Furth
Diễn biến chính
| 90+7' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90+5' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Jomaine Consbruch |
| 90+5' | Finn Porath (Holstein Kiel) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kerim Çalhanoglu (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Luca Itter |
| 88' | Đội Holstein Kiel có sự thay đổi người, Marvin Schulz rời sân nhường chỗ cho Lasse Rosenboom |
| 85' | KHÔNG VÀO!!!! Maximilian Dietz (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 85' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Ba-Muaka Simakala |
| 83' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Luca Itter là người vừa phá bóng. |
| 83' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Luca Itter, phạt góc cho Holstein Kiel |
| 82' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Julian Green |
| 80' | Sự thay đổi người bên phía Holstein Kiel, Finn Porath vào sân thay cho Benedikt Pichler |
| 80' | Sự thay đổi người bên phía SpVgg Greuther Fuerth, Dickson Abiama vào sân thay cho Gideon Jung |
| 78' | Thẻ vàng được rút ra cho Gideon Jung bên phía SpVgg Greuther Fuerth |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Robert Wagner (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 74' | Đội SpVgg Greuther Fuerth có sự thay đổi người, Robert Wagner rời sân nhường chỗ cho Jomaine Consbruch |
| 74' | Sự thay đổi người bên phía SpVgg Greuther Fuerth, Jomaine Consbruch vào sân thay cho Robert Wagner |
| 71' | |
| 69' | Shuto Machino đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Holstein Kiel |
| 68' | |
| 67' | Steven Skrzybski rời sân nhường chỗ cho Ba-Muaka Simakala (Holstein Kiel) |
| 67' | Sự thay đổi người bên phía Holstein Kiel, Lewis Holtby vào sân thay cho Marko Ivezic |
| 63' | |
| 59' | Armindo Sieb rời sân nhường chỗ cho Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fuerth) |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gideon Jung (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Julian Green (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 56' | Phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth sau tình huống phá bóng của Philipp Sander |
| 55' | KHÔNG VÀO!!!! Shuto Machino (Holstein Kiel) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 54' | Robert Wagner (SpVgg Greuther Fuerth) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Shuto Machino (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 49' | KHÔNG VÀO!!!! Philipp Sander (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 42' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Maximilian Dietz là người vừa phá bóng. |
| 42' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Maximilian Dietz, phạt góc cho Holstein Kiel |
| 41' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Maximilian Dietz là người vừa phá bóng. |
| 39' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Steven Skrzybski, phạt góc cho SpVgg Greuther Fuerth |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Rothe (Holstein Kiel) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
| 35' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fuerth) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 34' | CỘT DỌC!!!! Julian Green (SpVgg Greuther Fuerth) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 29' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robert Wagner (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Armindo Sieb (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 29' | SpVgg Greuther Fuerth được hưởng một quả phạt góc, Philipp Sander là người vừa phá bóng. |
| 28' | Tom Rothe (Holstein Kiel) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Branimir Hrgota (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 22' | CỘT DỌC!!!! Tim Lemperle (SpVgg Greuther Fuerth) dứt điểm trúng CỘT DỌC với đánh đầu |
| 21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Robert Wagner (SpVgg Greuther Fuerth) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 19' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Komenda (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Philipp Sander (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 05' | SpVgg Greuther Fuerth được hưởng một quả phạt góc, Marvin Schulz là người vừa phá bóng. |
| 04' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Colin Kleine-Bekel (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 03' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Maximilian Dietz |
| 01' | KHÔNG VÀO!!!! Jonas Sterner (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1) -
(3-4-1-2)
21
T. Dahne
15
M. Schulz
3
M. Komenda
34
C. Kleine-Bekel
32
J. Sterner
16
P. Sander
6
M. Ivezic
18
T. Rothe
9
B. Pichler
7
S. Skrzybski
13
S. Machino
Đội hình chính
| 21 | T. Dahne |
| 15 | M. Schulz |
| 3 | M. Komenda |
| 34 | C. Kleine-Bekel |
| 32 | J. Sterner |
| 16 | P. Sander |
| 6 | M. Ivezic |
| 18 | T. Rothe |
| 9 | B. Pichler |
| 7 | S. Skrzybski |
| 13 | S. Machino |
Đội dự bị
| 19 | H. Friðjonsson |
| 10 | L. Holtby |
| 11 | B. Simakala |
| 8 | F. Porath |
| 23 | L. Rosenboom |
40
J. Urbig
27
G. Itter
23
G. Jung
33
M. Dietz
18
Meyerhofer
37
J. Green
22
R. Wagner
2
S. Asta
10
B. Hrgota
19
T. Lemperle
30
A. Sieb
Đội hình chính
| J. Urbig | 40 |
| G. Itter | 27 |
| G. Jung | 23 |
| M. Dietz | 33 |
| Meyerhofer | 18 |
| J. Green | 37 |
| R. Wagner | 22 |
| S. Asta | 2 |
| B. Hrgota | 10 |
| T. Lemperle | 19 |
| A. Sieb | 30 |
Đội dự bị
| D. Abiama | 11 |
| A. Linde | 1 |
| H. Sarpei | 14 |
| O. Haddadi | 5 |
| T. Tillman | 21 |
| D. Michalski | 4 |
| O. Mhamdi | 3 |
Thống kê
| | 9 | Sút bóng | 15 | |
|---|---|---|---|---|
| | 4 | Trúng đích | 2 | |
| | 14 | Phạm lỗi | 16 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| | 8 | Phạt góc | 5 | |
| | 2 | Việt vị | 2 | |
| | 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












