VLWC KV Châu Âu, Vòng 2
Israel Dor Turgeman( 90+3’) Mohamed Abu Fani( 55’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 02:45 ngày 26/03/2025 | Na Uy Erling Haaland( 83’) Kristoffer Ajer( 65’) Alexander Sorloth( 59’) David Moller Wolfe( 39’) |
Tường thuật trận đấu Israel vs Na Uy
Diễn biến chính
| 90+3' | |
| 90+1' | Đội Norway có sự thay đổi người, Martin Ødegaard rời sân nhường chỗ cho Marcus Pedersen |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 90' | Sự thay đổi người bên phía Norway, Stian Gregersen vào sân thay cho David Møller Wolfe |
| 87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Erling Haaland (Norway) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martin Ødegaard (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 83' | |
| 82' | Thẻ vàng được rút ra cho Idan Nachmias bên phía Israel |
| 80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Martin Ødegaard (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 80' | KHÔNG VÀO!!!! Erling Haaland (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 78' | Sự thay đổi người bên phía Israel, Anan Khalaili vào sân thay cho Eliel Peretz |
| 75' | Sự thay đổi người bên phía Norway, Lasse Berg Johnsen vào sân thay cho Patrick Berg |
| 74' | Jens Petter Hauge vào sân thay cho Alexander Sørloth (Norway) |
| 72' | Alexander Sørloth (Norway) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 70' | KHÔNG VÀO!!!! Dor Turgeman (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 70' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sander Berge, phạt góc cho Israel |
| 65' | |
| 64' | Phạt góc cho Norway sau tình huống phá bóng của Idan Nachmias |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Dor Turgeman (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 61' | Đội Israel có sự thay đổi người, Liel Abada rời sân nhường chỗ cho Eli Dasa |
| 61' | Aron Dønnum vào sân thay cho Andreas Schjelderup (Norway) |
| 61' | Dan Biton vào sân thay cho Dor Peretz (Israel) |
| 59' | |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Erling Haaland (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Alexander Sørloth (Norway) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 58' | KHÔNG VÀO!!!! Erling Haaland (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 58' | Phạt góc cho Norway sau tình huống phá bóng của Daniel Peretz |
| 55' | |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Manor Solomon (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 52' | Israel được hưởng một quả phạt góc, Julian Ryerson là người vừa phá bóng. |
| 51' | KHÔNG VÀO!!!! Oscar Gloukh (Israel) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 49' | XÀ NGANG!!!! Alexander Sørloth (Norway) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
| 45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Berg (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Sự thay đổi người bên phía Israel, Mohamed Abu Fani vào sân thay cho Mahmoud Jaber |
| 45' | Roy Revivo vào sân thay cho Sean Goldberg (Israel) |
| 41' | KHÔNG VÀO!!!! Dor Peretz (Israel) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 39' | |
| 37' | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Berg (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Martin Ødegaard (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 34' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Sørloth (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 31' | KHÔNG VÀO!!!! Erling Haaland (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 31' | Thẻ vàng được rút ra cho Torbjørn Heggem bên phía Norway |
| 30' | KHÔNG VÀO!!!! Andreas Schjelderup (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 29' | KHÔNG VÀO!!!! Erling Haaland (Norway) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 27' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexander Sørloth (Norway) đánh đầu từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 27' | Phạt góc cho Norway sau tình huống phá bóng của Sean Goldberg |
| 24' | KHÔNG VÀO!!!! Liel Abada (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Manor Solomon (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
| 08' | Phạt góc cho Norway sau tình huống phá bóng của Manor Solomon |
| 08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Manor Solomon, phạt góc cho Norway |
| 07' | KHÔNG VÀO!!!! Dor Turgeman (Israel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 05' | KHÔNG VÀO!!!! Julian Ryerson (Norway) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi |
| 04' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liel Abada, phạt góc cho Norway |
| 03' | XÀ NGANG!!!! Alexander Sørloth (Norway) dứt điểm trúng XÀ NGANG với đánh đầu |
| 03' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Sean Goldberg, phạt góc cho Norway |
| 02' | Norway được hưởng một quả phạt góc, Sean Goldberg là người vừa phá bóng. |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3) -
(4-4-2)
1
D. Peretz
4
Raz Shlomo
5
I. Nachmias
3
S. Goldberg
19
D. Turgeman
15
O. Gloukh
8
D. Peretz
22
M. Jaber
17
D. Biton
10
M. Solomon
11
S. Jehezkel
Đội hình chính
| 1 | D. Peretz |
| 4 | Raz Shlomo |
| 5 | I. Nachmias |
| 3 | S. Goldberg |
| 19 | D. Turgeman |
| 15 | O. Gloukh |
| 8 | D. Peretz |
| 22 | M. Jaber |
| 17 | D. Biton |
| 10 | M. Solomon |
| 11 | S. Jehezkel |
Đội dự bị
| 16 | M. Abu Fani |
| 2 | E. Dasa |
| 21 | D. David |
| 13 | A. Khalaili |
| 18 | R. Mishpati |
| 7 | Y. Shua |
| 14 | D. Haziza |
| 6 | O. Gandelman |
| 9 | D. Sabia |
| 23 | Y. Gerafi |
| 20 | E. Azoulay |
1
E. Selvik
17
T. Heggem
3
S. Gregersen
5
B. Meling
14
J. Ryerson
6
P. Berg
8
S. Berge
20
A. Nusa
10
J. Hauge
7
A. Sorloth
9
E. Haaland
Đội hình chính
| E. Selvik | 1 |
| T. Heggem | 17 |
| S. Gregersen | 3 |
| B. Meling | 5 |
| J. Ryerson | 14 |
| P. Berg | 6 |
| S. Berge | 8 |
| A. Nusa | 20 |
| J. Hauge | 10 |
| A. Sorloth | 7 |
| E. Haaland | 9 |
Đội dự bị
| C. Rosler | 21 |
| S. Langas | 15 |
| V. Myhra | 12 |
| K. Thorstvedt | 18 |
| M. Pedersen | 16 |
| A. Donnum | 19 |
| F. Myhre | 22 |
| M. Thorsby | 2 |
| L. Ostigard | 4 |
| Berg Johnsen | 23 |
| J. Strand Larsen | 11 |
Thống kê
| | 10 | Sút bóng | 23 | |
|---|---|---|---|---|
| | 6 | Trúng đích | 12 | |
| | 7 | Phạm lỗi | 9 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| | 2 | Phạt góc | 7 | |
| | 1 | Việt vị | 1 | |
| | 45% | Cầm bóng | 55% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












