Giao Hữu CLB, Vòng T.8
Leeds Utd Anton Stach( 67’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 21:00 ngày 09/08/2025 | AC Milan Santiago Gimenez( 31’) |
Tường thuật trận đấu Leeds Utd vs AC Milan
Diễn biến chính
| 90+2' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Malick Thiaw là người vừa phá bóng. |
| 90+1' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Sia (AC Milan) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 89' | Đội Leeds United có sự thay đổi người, Anton Stach rời sân nhường chỗ cho Harry Gray |
| 86' | Đội AC Milan có sự thay đổi người, Vittorio Magni rời sân nhường chỗ cho Filippo Terracciano |
| 84' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Sia (AC Milan) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 84' | Phạt góc cho AC Milan sau tình huống phá bóng của Karl Darlow |
| 83' | Strahinja Pavlovic rời sân nhường chỗ cho Malick Thiaw (AC Milan) |
| 83' | Emanuele Sala rời sân nhường chỗ cho Samuele Ricci (AC Milan) |
| 83' | Sự thay đổi người bên phía AC Milan, Alexis Saelemaekers vào sân thay cho Samuel Chukwueze |
| 80' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Andrei Coubis là người vừa phá bóng. |
| 75' | Pascal Struijk rời sân nhường chỗ cho Jaka Bijol (Leeds United) |
| 75' | Jack Harrison vào sân thay cho Gabriel Gudmundsson (Leeds United) |
| 75' | Sự thay đổi người bên phía Leeds United, Largie Ramazani vào sân thay cho Wilfried Gnonto |
| 74' | KHÔNG VÀO!!!! Wilfried Gnonto (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 68' | Sự thay đổi người bên phía AC Milan, Lorenzo Torriani vào sân thay cho Pietro Terracciano |
| 67' | Sự thay đổi người bên phía Leeds United, Sam Byram vào sân thay cho Isaac Schmidt |
| 67' | Sean Longstaff vào sân thay cho Ao Tanaka (Leeds United) |
| 67' | |
| 66' | Daniel James rời sân nhường chỗ cho Brenden Aaronson (Leeds United) |
| 66' | Đội Leeds United có sự thay đổi người, Joël Piroe rời sân nhường chỗ cho Lukas Nmecha |
| 66' | Ethan Ampadu rời sân nhường chỗ cho Jack Harrison (Leeds United) |
| 66' | Leeds United được hưởng một quả phạt góc, Vittorio Magni là người vừa phá bóng. |
| 64' | KHÔNG VÀO!!!! Joël Piroe (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 61' | Sự thay đổi người bên phía AC Milan, Victor Eletu vào sân thay cho Ardon Jashari |
| 61' | Diego Sia vào sân thay cho Santiago Giménez (AC Milan) |
| 59' | Anton Stach (Leeds United) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Joël Piroe (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 57' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Pervis Estupiñán |
| 54' | KHÔNG VÀO!!!! Wilfried Gnonto (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi |
| 48' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Matteo Gabbia |
| 45' | KHÔNG VÀO!!!! Joël Piroe (Leeds United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Sự thay đổi người bên phía AC Milan, Andrei Coubis vào sân thay cho Yunus Musah |
| 45' | Đội Leeds United có sự thay đổi người, Lucas Perri rời sân nhường chỗ cho Karl Darlow |
| 45' | Andrei Coubis vào sân thay cho Yunus Musah (AC Milan) |
| 42' | AC Milan được hưởng một quả phạt góc, Ethan Ampadu là người vừa phá bóng. |
| 39' | KHÔNG VÀO!!!! Santiago Giménez (AC Milan) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 39' | Phạt góc cho AC Milan sau tình huống phá bóng của Isaac Schmidt |
| 37' | Phạt góc cho Leeds United sau tình huống phá bóng của Emanuele Sala |
| 31' | KHÔNG VÀO!!!! Vittorio Magni (AC Milan) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi |
| 31' | |
| 23' | KHÔNG VÀO!!!! Pervis Estupiñán (AC Milan) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 22' | AC Milan được hưởng một quả phạt góc, Ethan Ampadu là người vừa phá bóng. |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Noah Okafor (AC Milan) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 10' | XÀ NGANG!!!! Anton Stach (Leeds United) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân trái |
| 09' | KHÔNG VÀO!!!! Santiago Giménez (AC Milan) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 08' | KHÔNG VÀO!!!! Wilfried Gnonto (Leeds United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
| 06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Noah Okafor (AC Milan) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 05' | Phạt góc cho AC Milan sau tình huống phá bóng của Isaac Schmidt |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-3) -
(3-5-2)
1
I. Meslier
33
I. Schmidt
6
J. Rodon
5
P. Struijk
3
G. Gudmundsson
18
A. Stach
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
7
D. James
10
J. Piroe
29
W. Gnonto
Đội hình chính
| 1 | I. Meslier |
| 33 | I. Schmidt |
| 6 | J. Rodon |
| 5 | P. Struijk |
| 3 | G. Gudmundsson |
| 18 | A. Stach |
| 4 | E. Ampadu |
| 22 | A. Tanaka |
| 7 | D. James |
| 10 | J. Piroe |
| 29 | W. Gnonto |
Đội dự bị
| 14 | M. Solomon |
| 15 | S. Dallas |
| 25 | S. Byram |
| 44 | I. Gruev |
| 17 | L. Ramazani |
| 38 | Jack Harrison |
| 8 | J. Rothwell |
| 26 | K. Darlow |
| 45 | Harry Gray |
| 11 | B. Aaronson |
| 47 | Rhys Chadwick |
1
P. Terracciano
31
S. Pavlovic
46
M. Gabbia
89
V. Magni
2
P. Estupinan
42
E. Sala
80
Y. Musah
30
A. Jashari
21
S. Chukwueze
17
N. Okafor
7
S. Gimenez
Đội hình chính
| P. Terracciano | 1 |
| S. Pavlovic | 31 |
| M. Gabbia | 46 |
| V. Magni | 89 |
| P. Estupinan | 2 |
| E. Sala | 42 |
| Y. Musah | 80 |
| A. Jashari | 30 |
| S. Chukwueze | 21 |
| N. Okafor | 17 |
| S. Gimenez | 7 |
Đội dự bị
| Luka Modric | 14 |
| K. Walker | 32 |
| S. Ricci | 4 |
| Matteo Pittarella | 37 |
| D. Bartesaghi | 33 |
| Andrei Coubis | 39 |
| A. Vranckx | 40 |
| M. Thiaw | 28 |
| F. Terracciano | 24 |
| Saelemaekers | 56 |
| L. Torriani | 96 |
| Matteo Dutu | 35 |
| F. Tomori | 23 |
Thống kê
| | 8 | Sút bóng | 9 | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Trúng đích | 2 | |
| | 10 | Phạm lỗi | 9 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| | 6 | Phạt góc | 5 | |
| | 2 | Việt vị | 2 | |
| | 64% | Cầm bóng | 36% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












