Hạng Nhất Anh, Vòng 44
Norwich Borja Sainz( 58’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 21:00 ngày 20/04/2024 | Bristol City Haydon Roberts( 55’) |
Tường thuật trận đấu Norwich vs Bristol City
Diễn biến chính
| 90+4' | Kenny McLean (Norwich City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
| 90+4' | Anis Mehmeti (Bristol City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Cameron Pring, phạt góc cho Norwich City |
| 90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Nahki Wells (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 90+2' | Joe Williams (Bristol City) đã phải nhận thẻ vàng. |
| 90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Angus Gunn, phạt góc cho Bristol City |
| 90' | Hiệp 2 kết thúc. |
| 85' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, Ross McCrorie rời sân nhường chỗ cho Taylor Gardner-Hickman |
| 85' | Đội Norwich City có sự thay đổi người, Ashley Barnes rời sân nhường chỗ cho Jacob Sørensen |
| 82' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Rob Dickie, phạt góc cho Norwich City |
| 81' | Đội Bristol City có sự thay đổi người, Tommy Conway rời sân nhường chỗ cho Nahki Wells |
| 81' | Harry Cornick vào sân thay cho Scott Twine (Bristol City) |
| 81' | Borja Sainz rời sân nhường chỗ cho Christian Fassnacht (Norwich City) |
| 74' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Anis Mehmeti (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 73' | KHÔNG VÀO!!!! Jack Stacey (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
| 71' | Phạt góc cho Bristol City sau tình huống phá bóng của Ben Gibson |
| 68' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 68' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Angus Gunn, phạt góc cho Bristol City |
| 67' | Anis Mehmeti vào sân thay cho Mark Sykes (Bristol City) |
| 65' | KHÔNG VÀO!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jonathan Rowe (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 61' | KHÔNG VÀO!!!! Jonathan Rowe (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 61' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Max OLeary |
| 58' | |
| 56' | Jonathan Rowe vào sân thay cho Marcelino Núñez (Norwich City) |
| 55' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Shane Duffy là người vừa phá bóng. |
| 55' | |
| 52' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ross McCrorie (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 52' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Williams (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là George Tanner, phạt góc cho Norwich City |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 45' | Hiệp 1 kết thúc. |
| 42' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Gibson (Norwich City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
| 41' | Phạt góc cho Norwich City sau tình huống phá bóng của Rob Dickie |
| 36' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 30' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Sara (Norwich City) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 30' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Max OLeary là người vừa phá bóng. |
| 27' | KHÔNG VÀO!!!! Scott Twine (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
| 27' | Bristol City được hưởng một quả phạt góc, Angus Gunn là người vừa phá bóng. |
| 26' | KHÔNG VÀO!!!! Borja Sainz (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
| 25' | KHÔNG VÀO!!!! Tommy Conway (Bristol City) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
| 22' | KHÔNG VÀO!!!! Sam McCallum (Norwich City) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
| 21' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Rob Dickie là người vừa phá bóng. |
| 18' | XÀ NGANG!!!! Scott Twine (Bristol City) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
| 18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jason Knight (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
| 15' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelino Núñez (Norwich City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
| 14' | Norwich City được hưởng một quả phạt góc, Cameron Pring là người vừa phá bóng. |
| 13' | KHÔNG VÀO!!!! Mark Sykes (Bristol City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
| 07' | CỘT DỌC!!!! Josh Sargent (Norwich City) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
| 00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1) -
(3-4-2-1)
28
A. Gunn
3
J. Stacey
24
S. Duffy
6
B. Gibson
15
S. McCallum
26
M. Nunez
23
K. McLean
17
Gabriel Sara
10
A. Barnes
7
Borja Sainz
9
J. Sargent
Đội hình chính
| 28 | A. Gunn |
| 3 | J. Stacey |
| 24 | S. Duffy |
| 6 | B. Gibson |
| 15 | S. McCallum |
| 26 | M. Nunez |
| 23 | K. McLean |
| 17 | Gabriel Sara |
| 10 | A. Barnes |
| 7 | Borja Sainz |
| 9 | J. Sargent |
Đội dự bị
| 12 | G. Long |
| 21 | D. Batth |
| 43 | Finley Welch |
| 16 | C. Fassnacht |
| 35 | K. Fisher |
| 19 | J. Sorensen |
| 49 | Guilherme Montoia |
| 27 | J. Rowe |
1
M. O’Leary
24
H. Roberts
16
R. Dickie
19
G. Tanner
3
C. Pring
8
J. Williams
12
J. Knight
2
R. McCrorie
7
S. Twine
17
M. Sykes
15
T. Conway
Đội hình chính
| M. O’Leary | 1 |
| H. Roberts | 24 |
| R. Dickie | 16 |
| G. Tanner | 19 |
| C. Pring | 3 |
| J. Williams | 8 |
| J. Knight | 12 |
| R. McCrorie | 2 |
| S. Twine | 7 |
| M. Sykes | 17 |
| T. Conway | 15 |
Đội dự bị
| S. Bajic | 23 |
| M. James | 6 |
| Adedire Mebude | 47 |
| A. Mehmeti | 11 |
| H. Cornick | 9 |
| Gardner-Hickman | 22 |
| A. King | 10 |
Thống kê
| | 10 | Sút bóng | 13 | |
|---|---|---|---|---|
| | 3 | Trúng đích | 5 | |
| | 13 | Phạm lỗi | 9 | |
| | 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| | 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| | 8 | Phạt góc | 5 | |
| | 2 | Việt vị | 2 | |
| | 49% | Cầm bóng | 51% | |
Nhận định bóng đá hôm nay












